<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GPad &#187; AR / VR</title>
	<atom:link href="http://gpad.tv/tag/ar-vr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gpad.tv</link>
	<description>Android OS 搭載のスマートフォンやタブレットなど端末情報をご紹介</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 May 2019 06:14:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>グーグル、AR プラットフォーム「Project Tango」のサポートを2018年3月1日で終了へ、今後は「ARCore」にて AR プラットフォームを提供</title>
		<link>https://gpad.tv/develop/google-ar-project-tango-end-2018-arcore/</link>
		<comments>https://gpad.tv/develop/google-ar-project-tango-end-2018-arcore/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Dec 2017 01:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GPad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Develop - 開発]]></category>
		<category><![CDATA[AR / VR]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Tango]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://gpad.tv/?p=15279</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong class="singletitle">Google Project Tango end of support</strong></p>
<p><img alt="" src="https://gpad.tv/img/201712/tango.jpg" title="Tango" class="alignnone" width="300" height="300" /></p>
<p>グーグル、AR プラットフォームとして2014年2月から提供していた「Project Tango」のサポートを2018年3月1日で終了すると発表。今後は「ARCore」をメインの AR プラットフォームとして展開。開発者向けプレビュー版を公開し、2018年中に正式版をリリース予定。</p>
<div><a href="https://gpad.tv/develop/google-ar-project-tango-end-2018-arcore/">「 グーグル、AR プラットフォーム「Project Tango」のサポートを2018年3月1日で終了へ、今後は「ARCore」にて AR プラットフォームを提供 」の続きを読む</a> - GPad</div>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://gpad.tv/develop/google-ar-project-tango-end-2018-arcore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASUS ジャパン、RAM 8GB 搭載 Tango 対応 5.7インチ AR スマートフォン「ZenFone AR (ZS571KL)」登場、82,800円より6月23日発売</title>
		<link>https://gpad.tv/phone/asus-japan-zenfone-ar-zs571kl/</link>
		<comments>https://gpad.tv/phone/asus-japan-zenfone-ar-zs571kl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jun 2017 15:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GPad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Phone - 電話]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[5inch]]></category>
		<category><![CDATA[AR / VR]]></category>
		<category><![CDATA[ASUS]]></category>
		<category><![CDATA[Dual-Camera]]></category>
		<category><![CDATA[Fingerprint]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[NFC]]></category>
		<category><![CDATA[Quad-core (4 core)]]></category>
		<category><![CDATA[Tango]]></category>
		<category><![CDATA[ZenFone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://gpad.tv/?p=14336</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong class="singletitle">ASUS Japan ZenFone AR (ZS571KL)</strong></p>
<p><img alt="" src="https://gpad.tv/img/201701/ar.jpg" title="ZenFone AR" class="alignnone" width="300" height="300" /></p>
<p>ASUS ジャパン、同社初 Google Tango 対応 5.7インチ AR スマートフォン「ZenFone AR (ZS571KL)」の日本販売発表。Android 7.0 Snapdragon 821 に RAM 6GB または 8GB 搭載。価格82,800円（税別）より2017年6月23日発売。</p>
<div><a href="https://gpad.tv/phone/asus-japan-zenfone-ar-zs571kl/">「 ASUS ジャパン、RAM 8GB 搭載 Tango 対応 5.7インチ AR スマートフォン「ZenFone AR (ZS571KL)」登場、82,800円より6月23日発売 」の続きを読む</a> - GPad</div>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://gpad.tv/phone/asus-japan-zenfone-ar-zs571kl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acer、音声通話 4G LTE Wi-Fi 通信対応 Android OS を搭載した 360度 VR カメラ「Holo 360」発表</title>
		<link>https://gpad.tv/develop/acer-holo-360/</link>
		<comments>https://gpad.tv/develop/acer-holo-360/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Apr 2017 03:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GPad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Develop - 開発]]></category>
		<category><![CDATA[Phone - 電話]]></category>
		<category><![CDATA[Acer]]></category>
		<category><![CDATA[AR / VR]]></category>
		<category><![CDATA[Camera]]></category>
		<category><![CDATA[Dual-Camera]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://gpad.tv/?p=14400</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong class="singletitle">Acer Holo 360</strong></p>
<p><img alt="" src="https://gpad.tv/img/201704/holo360.jpg" title="Holo 360" class="alignnone" width="300" height="300" /></p>
<p>Acer、米国ニューヨークで開催した新製品発表会「GPC 2017」にて、同社として初となる Android OS を搭載した 360度 VR カメラ「Holo 360」発表。SIM スロットを備え音声通話や LTE 通信にも対応。発売時期は未告知。</p>
<div><a href="https://gpad.tv/develop/acer-holo-360/">「 Acer、音声通話 4G LTE Wi-Fi 通信対応 Android OS を搭載した 360度 VR カメラ「Holo 360」発表 」の続きを読む</a> - GPad</div>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://gpad.tv/develop/acer-holo-360/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>グーグル、仮想現実が手軽に楽しめる VR プラットフォーム「Daydream」対応の Android スマートフォン9機種に増加（更新）</title>
		<link>https://gpad.tv/topic/google-daydream-vr/</link>
		<comments>https://gpad.tv/topic/google-daydream-vr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2017 01:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GPad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Topic - トピック]]></category>
		<category><![CDATA[AR / VR]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://gpad.tv/?p=13870</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong class="singletitle">Google VR Platform Daydream</strong></p>
<p><img alt="" src="https://gpad.tv/img/201701/daydream.jpg" title="Daydream" class="alignnone" width="300" height="300" /></p>
<p>グーグル、同社が開発した VR プラットフォーム「Daydream (デイドリーム)」に対応する Android スマートフォンリスト更新。今後対応機種は順次拡大予定。2017年1月時点で9機種の Android スマートフォンが対応。（情報更新）</p>
<div><a href="https://gpad.tv/topic/google-daydream-vr/">「 グーグル、仮想現実が手軽に楽しめる VR プラットフォーム「Daydream」対応の Android スマートフォン9機種に増加（更新） 」の続きを読む</a> - GPad</div>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://gpad.tv/topic/google-daydream-vr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC、同社 VR ヘッドセット VIVE ブランドを付与した VR スマートフォン「HTC VIVE」準備中？製品リア（背面）画像リーク</title>
		<link>https://gpad.tv/phone/htc-vive/</link>
		<comments>https://gpad.tv/phone/htc-vive/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2017 08:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GPad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Phone - 電話]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[AR / VR]]></category>
		<category><![CDATA[Dual-Camera]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://gpad.tv/?p=13869</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong class="singletitle">HTC VR Smartphone HTC VIVE ?</strong></p>
<p><img alt="" src="https://gpad.tv/img/201701/vive.jpg" title="VIVE" class="alignnone" width="300" height="300" /></p>
<p>HTC、同社開発の VR ヘッドセットシステムと同じブランド名を付与したスマートフォン「HTC VIVE」を準備中？リア（背面）の製品画像がリーク。デュアルカメラなどを搭載した同社として初となる VR スマートフォンになる可能性。</p>
<div><a href="https://gpad.tv/phone/htc-vive/">「 HTC、同社 VR ヘッドセット VIVE ブランドを付与した VR スマートフォン「HTC VIVE」準備中？製品リア（背面）画像リーク 」の続きを読む</a> - GPad</div>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://gpad.tv/phone/htc-vive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASUS、Google Tango 対応 5.7インチ AR スマートフォン「ZenFone AR (ZS571KL)」発表、RAM 8GB モデルも用意し2月発売</title>
		<link>https://gpad.tv/phone/asus-zenfone-ar/</link>
		<comments>https://gpad.tv/phone/asus-zenfone-ar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2017 00:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GPad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Phone - 電話]]></category>
		<category><![CDATA[5inch]]></category>
		<category><![CDATA[AR / VR]]></category>
		<category><![CDATA[ASUS]]></category>
		<category><![CDATA[Dual-Camera]]></category>
		<category><![CDATA[Fingerprint]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[NFC]]></category>
		<category><![CDATA[Tango]]></category>
		<category><![CDATA[ZenFone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://gpad.tv/?p=13844</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong class="singletitle">ASUS ZenFone AR (ZS571KL)</strong></p>
<p><img alt="" src="https://gpad.tv/img/201701/ar.jpg" title="ZenFone AR" class="alignnone" width="300" height="300" /></p>
<p>ASUS、同社初となる Google Tango に対応した5.7インチサイズの AR スマートフォン「ZenFone AR (ZS571KL)」発表。Android 7.0 オクタコアプロセッサ Snapdragon 821 搭載。RAM 6GB と 8GB モデルを用意し、2017年2月以降よりグローバル販売開始。</p>
<div><a href="https://gpad.tv/phone/asus-zenfone-ar/">「 ASUS、Google Tango 対応 5.7インチ AR スマートフォン「ZenFone AR (ZS571KL)」発表、RAM 8GB モデルも用意し2月発売 」の続きを読む</a> - GPad</div>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://gpad.tv/phone/asus-zenfone-ar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>レノボ・ジャパン、世界初グーグル Project Tango 対応 6.4インチスマートフォン「PHAB2 PRO」登場、価格49,800円で12月2日発売</title>
		<link>https://gpad.tv/phone/lenovo-japan-phab2-pro-tango/</link>
		<comments>https://gpad.tv/phone/lenovo-japan-phab2-pro-tango/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2016 05:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GPad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Phone - 電話]]></category>
		<category><![CDATA[6inch]]></category>
		<category><![CDATA[AR / VR]]></category>
		<category><![CDATA[Dual-SIM]]></category>
		<category><![CDATA[Fingerprint]]></category>
		<category><![CDATA[Lenovo]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[Octa-core (8 core)]]></category>
		<category><![CDATA[SIM-LockFree]]></category>
		<category><![CDATA[Tango]]></category>
		<category><![CDATA[Triple-Camera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://gpad.tv/?p=13383</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong class="singletitle">Lenovo Japan Tango smartphone PHAB2 Pro</strong></p>
<p><img alt="" src="https://gpad.tv/img/201606/phab2pro.jpg" title="PHAB2 Pro" class="alignnone" width="300" height="300" /></p>
<p>レノボ・ジャパン、世界初 AR や VR プラットフォーム Google Tango 対応の市販品モデルとなる 3D カメラ搭載 6.4インチスマートフォン「PHAB2 Pro」日本販売発表。Android 6.0 オクタコアプロセッサ搭載で2016年12月2日より価格49,800円（税別）で発売。</p>
<div><a href="https://gpad.tv/phone/lenovo-japan-phab2-pro-tango/">「 レノボ・ジャパン、世界初グーグル Project Tango 対応 6.4インチスマートフォン「PHAB2 PRO」登場、価格49,800円で12月2日発売 」の続きを読む</a> - GPad</div>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://gpad.tv/phone/lenovo-japan-phab2-pro-tango/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huawei、デュアルカメラ指紋センサー Kirin 960 RAM 6GB 搭載 WQHD 解像度 5.5インチスマートフォン「Mate 9 Pro」発表</title>
		<link>https://gpad.tv/phone/huawei-mate9-pro/</link>
		<comments>https://gpad.tv/phone/huawei-mate9-pro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2016 12:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GPad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Phone - 電話]]></category>
		<category><![CDATA[5inch]]></category>
		<category><![CDATA[AR / VR]]></category>
		<category><![CDATA[Dual-Camera]]></category>
		<category><![CDATA[Fingerprint]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[NFC]]></category>
		<category><![CDATA[Octa-core (8 core)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://gpad.tv/?p=13540</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong class="singletitle">Huawei Mate 9 Pro</strong></p>
<p><img alt="" src="https://gpad.tv/img/201611/mate9pro.jpg" title="Mate 9 Pro" class="alignnone" width="300" height="300" /></p>
<p>Huawei、ライカ共同開発のデュアルカメラや、オクタコアプロセッサ Kirin 960 搭載した WQHD 解像度ハイスペック5.5インチスマートフォン「Mate 9 Pro」発表。LTE Cat.12 やデュアル SIM 対応。中国市場にて価格4699元（約74,000円）より発売。</p>
<div><a href="https://gpad.tv/phone/huawei-mate9-pro/">「 Huawei、デュアルカメラ指紋センサー Kirin 960 RAM 6GB 搭載 WQHD 解像度 5.5インチスマートフォン「Mate 9 Pro」発表 」の続きを読む</a> - GPad</div>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://gpad.tv/phone/huawei-mate9-pro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huawei、デュアルカメラ Kirin 960 RAM 6GB 搭載 ポルシェデザインモデル 5.5インチスマートフォン「Mate 9 Porsche Design」発表</title>
		<link>https://gpad.tv/phone/huawei-mate9-porsche-design/</link>
		<comments>https://gpad.tv/phone/huawei-mate9-porsche-design/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2016 15:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GPad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Phone - 電話]]></category>
		<category><![CDATA[5inch]]></category>
		<category><![CDATA[AR / VR]]></category>
		<category><![CDATA[Dual-Camera]]></category>
		<category><![CDATA[Dual-SIM]]></category>
		<category><![CDATA[Fingerprint]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[Octa-core (8 core)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://gpad.tv/?p=13596</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong class="singletitle">Huawei Mate 9 Porsche Design</strong></p>
<p><img alt="" src="https://gpad.tv/img/201611/porsche.jpg" title="Mate 9" class="alignnone" width="300" height="300" /></p>
<p>Huawei、ドイツ高級スポーツカーメーカーポルシェ子会社となるポルシェデザイン・グループモデルとなる5.5インチスマートフォン「Mate 9 Porsche Design」発表。デュアルカメラやオクタコアプロセッサ Kirin 960 搭載。価格1395ユーロ（約16万円）で2017年1月発売。</p>
<div><a href="https://gpad.tv/phone/huawei-mate9-porsche-design/">「 Huawei、デュアルカメラ Kirin 960 RAM 6GB 搭載 ポルシェデザインモデル 5.5インチスマートフォン「Mate 9 Porsche Design」発表 」の続きを読む</a> - GPad</div>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://gpad.tv/phone/huawei-mate9-porsche-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>グーグル、Android 7.1 指紋センサー搭載 Pixel シリーズ WQHD 解像度 5.5インチスマートフォン「Pixel XL」発表、10月20日発売</title>
		<link>https://gpad.tv/phone/google-pixel-xl/</link>
		<comments>https://gpad.tv/phone/google-pixel-xl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2016 17:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GPad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Phone - 電話]]></category>
		<category><![CDATA[5inch]]></category>
		<category><![CDATA[AR / VR]]></category>
		<category><![CDATA[Fingerprint]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[NFC]]></category>
		<category><![CDATA[Pixel]]></category>
		<category><![CDATA[Quad-core (4 core)]]></category>
		<category><![CDATA[SIM-LockFree]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://gpad.tv/?p=13357</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong class="singletitle">Google Pixel XL Smartphone by HTC</strong></p>
<p><img alt="" src="https://gpad.tv/img/201610/pixel.jpg" title="Pixel" class="alignnone" width="300" height="300" /></p>
<p>グーグル、同社独自ブランド「Pixel (ピクセル)」ブランド HTC 製 Android 7.1 指紋センサー搭載スマートフォンを2機種発表。5インチ「<a href="https://gpad.tv/phone/google-pixel/" target="_blank">Pixel</a>」と WQHD 解像度の5.5インチ「Pixel XL」。価格769ドル（約77,000円）より、2016年10月20日発売。（情報更新）</p>
<div><a href="https://gpad.tv/phone/google-pixel-xl/">「 グーグル、Android 7.1 指紋センサー搭載 Pixel シリーズ WQHD 解像度 5.5インチスマートフォン「Pixel XL」発表、10月20日発売 」の続きを読む</a> - GPad</div>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://gpad.tv/phone/google-pixel-xl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>グーグル、HTC 製 Android 7.1 指紋センサー搭載 Pixel シリーズ 5インチスマートフォン「Pixel」発表、価格649ドル（約65,000円）</title>
		<link>https://gpad.tv/phone/google-pixel/</link>
		<comments>https://gpad.tv/phone/google-pixel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2016 17:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GPad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Phone - 電話]]></category>
		<category><![CDATA[5inch]]></category>
		<category><![CDATA[AR / VR]]></category>
		<category><![CDATA[Fingerprint]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[NFC]]></category>
		<category><![CDATA[Pixel]]></category>
		<category><![CDATA[Quad-core (4 core)]]></category>
		<category><![CDATA[SIM-LockFree]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://gpad.tv/?p=13356</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong class="singletitle">Google Pixel Smartphone by HTC</strong></p>
<p><img alt="" src="https://gpad.tv/img/201610/pixel.jpg" title="Pixel" class="alignnone" width="300" height="300" /></p>
<p>グーグル、同社独自ブランド「Pixel (ピクセル)」ブランド HTC 製 Android 7.1 指紋センサー搭載スマートフォンを2機種発表。5インチ「Pixel」と5.5インチ「Pixel XL」。価格649ドル（約65,000円）より、2016年10月20日発売。（情報更新）</p>
<div><a href="https://gpad.tv/phone/google-pixel/">「 グーグル、HTC 製 Android 7.1 指紋センサー搭載 Pixel シリーズ 5インチスマートフォン「Pixel」発表、価格649ドル（約65,000円） 」の続きを読む</a> - GPad</div>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://gpad.tv/phone/google-pixel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>レノボ、世界初 AR や VR プラットフォーム対応 3D カメラ搭載 6.4インチスマートフォン「PHAB2 Pro」発表、価格499ドル（約54,000円）</title>
		<link>https://gpad.tv/phone/lenovo-phab2-pro-tango/</link>
		<comments>https://gpad.tv/phone/lenovo-phab2-pro-tango/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2016 03:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GPad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Phone - 電話]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[6inch]]></category>
		<category><![CDATA[AR / VR]]></category>
		<category><![CDATA[Dual-SIM]]></category>
		<category><![CDATA[Fingerprint]]></category>
		<category><![CDATA[Lenovo]]></category>
		<category><![CDATA[Octa-core (8 core)]]></category>
		<category><![CDATA[Tango]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://gpad.tv/?p=12902</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong class="singletitle">Lenovo Tango smartphone PHAB2 Pro</strong></p>
<p><img alt="" src="https://gpad.tv/img/201606/phab2pro.jpg" title="PHAB2 Pro" class="alignnone" width="300" height="300" /></p>
<p>レノボ、AR や VR プラットフォームとなる Google Tango に対応した世界初の市販品モデルとなる 3D カメラ搭載の大型6.4インチスマートフォン「PHAB2 Pro」発表。Android 6.0 オクタコアプロセッサ搭載で2016年9月より価格499ドル（約54,000円）で発売。</p>
<div><a href="https://gpad.tv/phone/lenovo-phab2-pro-tango/">「 レノボ、世界初 AR や VR プラットフォーム対応 3D カメラ搭載 6.4インチスマートフォン「PHAB2 Pro」発表、価格499ドル（約54,000円） 」の続きを読む</a> - GPad</div>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://gpad.tv/phone/lenovo-phab2-pro-tango/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>レノボ、グーグル共同開発 Project Tango 3D マッピングに対応した6.5インチスマートフォン開発、2016年夏に一般発売予定</title>
		<link>https://gpad.tv/phone/lenovo-google-project-tango-3d-smartphone/</link>
		<comments>https://gpad.tv/phone/lenovo-google-project-tango-3d-smartphone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2016 09:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GPad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Phone - 電話]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[6inch]]></category>
		<category><![CDATA[AR / VR]]></category>
		<category><![CDATA[Fingerprint]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Lenovo]]></category>
		<category><![CDATA[Tango]]></category>
		<category><![CDATA[Triple-Camera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://gpad.tv/?p=12262</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong class="singletitle">Lenovo Project Tango 3D Smartphone by Google</strong></p>
<p><img alt="" src="https://gpad.tv/img/201601/tango.jpg" title="Lenovo Tango" class="alignnone" width="300" height="300" /></p>
<p>レノボ、グーグルと共同で 3D マッピング機能を備えた知覚コンピューティング技術プロジェクト「Project Tango」に対応したスマートフォンフォンの開発を発表。Android OS に6.5インチ画面で、500ドル（約6万円）程度で2016年夏に一般販売予定。</p>
<div><a href="https://gpad.tv/phone/lenovo-google-project-tango-3d-smartphone/">「 レノボ、グーグル共同開発 Project Tango 3D マッピングに対応した6.5インチスマートフォン開発、2016年夏に一般発売予定 」の続きを読む</a> - GPad</div>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://gpad.tv/phone/lenovo-google-project-tango-3d-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>グーグル、世界初 3D マッピング対応 Android タブレット「Project Tango Tablet」登場、開発キット1024ドル（約10万円）情報更新</title>
		<link>https://gpad.tv/tablet/google-project-tango-tablet-dev-kit/</link>
		<comments>https://gpad.tv/tablet/google-project-tango-tablet-dev-kit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2014 13:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GPad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Develop - 開発]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet - タブレット]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[7inch]]></category>
		<category><![CDATA[AR / VR]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Quad-core (4 core)]]></category>
		<category><![CDATA[Tango]]></category>
		<category><![CDATA[Triple-Camera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://gpad.tv/?p=9613</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong class="singletitle">Google Project Tango Tablet dev kit</strong></p>
<p><img alt="" src="https://gpad.tv/img/201406/tango.jpg" title="Google Project Tango Tablet" class="alignnone" width="300" height="300" /></p>
<p>グーグル、単体で 3D マッピングが可能な Android タブレット「Project Tango Tablet」。7インチサイズ OS Android 4.4 にクアッドコアプロセッサ Tegra K1 搭載。開発キット価格1024ドル（約10万円）で発売。（情報更新）</p>
<div><a href="https://gpad.tv/tablet/google-project-tango-tablet-dev-kit/">「 グーグル、世界初 3D マッピング対応 Android タブレット「Project Tango Tablet」登場、開発キット1024ドル（約10万円）情報更新 」の続きを読む</a> - GPad</div>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://gpad.tv/tablet/google-project-tango-tablet-dev-kit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>グーグル、3D マッピング Android スマートフォン「Project Tango」分解レポート、Snapdragon 800 や 各種センサー SoC 搭載</title>
		<link>https://gpad.tv/develop/google-project-tango-teardown/</link>
		<comments>https://gpad.tv/develop/google-project-tango-teardown/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2014 02:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GPad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Develop - 開発]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[AR / VR]]></category>
		<category><![CDATA[Dual-Camera]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Tango]]></category>
		<category><![CDATA[Teardown]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://gpad.tv/?p=9387</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong class="singletitle">Google 3D Mapping phone Project Tango Teardown</strong></p>
<p><img alt="" src="https://gpad.tv/img/201404/tango.jpg" title="Google Project Tango Teardown" class="alignnone" width="300" height="300" /></p>
<p>Google が現在開発中の単体で 3D マッピングが可能な Android スマートフォン「Project Tango」が iFixit により分解されました。使用されている部品や特殊な仕様が判明。修理（分解）のしやすさは10段階評価で9と高得点をマーク。</p>
<div><a href="https://gpad.tv/develop/google-project-tango-teardown/">「 グーグル、3D マッピング Android スマートフォン「Project Tango」分解レポート、Snapdragon 800 や 各種センサー SoC 搭載 」の続きを読む</a> - GPad</div>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://gpad.tv/develop/google-project-tango-teardown/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
