<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GPad &#187; India</title>
	<atom:link href="http://gpad.tv/tag/india/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gpad.tv</link>
	<description>Android OS 搭載のスマートフォンやタブレットなど端末情報をご紹介</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 May 2019 06:14:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>パナソニック、インド市場向け 4000mAh バッテリー搭載 5.5インチスマートフォン「ELUGA Ray 800」発表</title>
		<link>https://gpad.tv/phone/panasonic-eluga-ray-800/</link>
		<comments>https://gpad.tv/phone/panasonic-eluga-ray-800/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2019 13:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GPad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Phone - 電話]]></category>
		<category><![CDATA[5inch]]></category>
		<category><![CDATA[Dual-SIM]]></category>
		<category><![CDATA[Fingerprint]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://gpad.tv/?p=16468</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong class="singletitle">Panasonic ELUGA Ray 800</strong></p>
<p><img alt="" src="https://gpad.tv/img/201903/ray800.jpg" title="Ray 800" class="alignnone" width="300" height="300" /></p>
<p>パナソニック、インド市場向けとなる 4000mAh バッテリー搭載5.5インチスマートフォン「ELUGA Ray 800」発表。Android 7.0 オクタコアプロセッサ搭載のエントリーモデル。価格8500ルピー（約13,500円）で発売。</p>
<div><a href="https://gpad.tv/phone/panasonic-eluga-ray-800/">「 パナソニック、インド市場向け 4000mAh バッテリー搭載 5.5インチスマートフォン「ELUGA Ray 800」発表 」の続きを読む</a> - GPad</div>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://gpad.tv/phone/panasonic-eluga-ray-800/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>パナソニック、Helio P22 デュアルカメラ搭載 6.19インチスマートフォン「Eluga Z1」「Eluga Z1 Pro」発表、価格14490ルピー（約23,000円）より</title>
		<link>https://gpad.tv/phone/panasonic-eluga-z1-pro/</link>
		<comments>https://gpad.tv/phone/panasonic-eluga-z1-pro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2018 07:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GPad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Phone - 電話]]></category>
		<category><![CDATA[6inch]]></category>
		<category><![CDATA[Fingerprint]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[Octa-core (8 core)]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://gpad.tv/?p=16196</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong class="singletitle">Panasonic Eluga Z1, Z1 Pro</strong></p>
<p><img alt="" src="https://gpad.tv/img/201810/elugaz1.jpg" title="Z1" class="alignnone" width="300" height="300" /></p>
<p>パナソニック、インド市場向けオクタコアプロセッサ Helio P22 やデュアルカメラを搭載した6.19インチスマートフォン「Eluga Z1」と「Eluga Z1 Pro」発表。ノッチディスプレイ採用 RAM ストレージの異なる2モデルで、価格14490ルピー（約23,000円）より発売。</p>
<div><a href="https://gpad.tv/phone/panasonic-eluga-z1-pro/">「 パナソニック、Helio P22 デュアルカメラ搭載 6.19インチスマートフォン「Eluga Z1」「Eluga Z1 Pro」発表、価格14490ルピー（約23,000円）より 」の続きを読む</a> - GPad</div>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://gpad.tv/phone/panasonic-eluga-z1-pro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASUS、インドにて Snapdragon 430 搭載 5.45インチスマートフォン「ZenFone Lite L1 (ZA551KL)」発表、価格5999ルピー（約9,200円）</title>
		<link>https://gpad.tv/phone/asus-zenfone-lite-l1-za551kl/</link>
		<comments>https://gpad.tv/phone/asus-zenfone-lite-l1-za551kl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2018 02:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GPad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Phone - 電話]]></category>
		<category><![CDATA[5inch]]></category>
		<category><![CDATA[ASUS]]></category>
		<category><![CDATA[Dual-SIM]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[Octa-core (8 core)]]></category>
		<category><![CDATA[ZenFone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://gpad.tv/?p=16179</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong class="singletitle">ASUS ZenFone Lite L1 (ZA551KL)</strong></p>
<p><img alt="" src="https://gpad.tv/img/201810/l1.jpg" title="ZA551KL" class="alignnone" width="300" height="300" /></p>
<p>ASUS、インド市場向けにオクタコアプロセッサ Snapdragon 430 搭載の5.45インチスマートフォン「ZenFone Lite L1 (ZA551KL)」発表。LTE 通信対応のエントリーモデルとして、価格5999ルピー（約9,200円）で発売。</p>
<div><a href="https://gpad.tv/phone/asus-zenfone-lite-l1-za551kl/">「 ASUS、インドにて Snapdragon 430 搭載 5.45インチスマートフォン「ZenFone Lite L1 (ZA551KL)」発表、価格5999ルピー（約9,200円） 」の続きを読む</a> - GPad</div>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://gpad.tv/phone/asus-zenfone-lite-l1-za551kl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>パナソニック、インド市場向け前面 LED フラッシュ 4000mAh バッテリー搭載 5.99インチスマートフォン「ELUGA Ray 600」発表</title>
		<link>https://gpad.tv/phone/panasonic-eluga-ray-600/</link>
		<comments>https://gpad.tv/phone/panasonic-eluga-ray-600/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2018 08:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GPad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Phone - 電話]]></category>
		<category><![CDATA[5inch]]></category>
		<category><![CDATA[6inch]]></category>
		<category><![CDATA[Dual-SIM]]></category>
		<category><![CDATA[Fingerprint]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[Quad-core (4 core)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://gpad.tv/?p=16153</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong class="singletitle">Panasonic ELUGA Ray 600</strong></p>
<p><img alt="" src="https://gpad.tv/img/201810/ray600.jpg" title="Ray 600" class="alignnone" width="300" height="300" /></p>
<p>パナソニック、インド市場向けとなるフロント（前面）にもカメラ LED フラッシュを搭載した5.99インチスマートフォン「ELUGA Ray 530」発表。Android 8.1 クアッドコアプロセッサ MT6739WA や 4000mAh バッテリー搭載のエントリーモデル。</p>
<div><a href="https://gpad.tv/phone/panasonic-eluga-ray-600/">「 パナソニック、インド市場向け前面 LED フラッシュ 4000mAh バッテリー搭載 5.99インチスマートフォン「ELUGA Ray 600」発表 」の続きを読む</a> - GPad</div>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://gpad.tv/phone/panasonic-eluga-ray-600/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>パナソニック、インド市場向けフロント LED フラッシュ搭載エントリーモデル 5.7インチスマートフォン「ELUGA Ray 530」発表</title>
		<link>https://gpad.tv/phone/panasonic-eluga-ray-530/</link>
		<comments>https://gpad.tv/phone/panasonic-eluga-ray-530/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2018 06:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GPad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Phone - 電話]]></category>
		<category><![CDATA[5inch]]></category>
		<category><![CDATA[Dual-SIM]]></category>
		<category><![CDATA[Fingerprint]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[Quad-core (4 core)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://gpad.tv/?p=16152</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong class="singletitle">Panasonic ELUGA Ray 530</strong></p>
<p><img alt="" src="https://gpad.tv/img/201810/ray530.jpg" title="Ray 530" class="alignnone" width="300" height="300" /></p>
<p>パナソニック、インド市場向けとなるフロント（前面）にもカメラ LED フラッシュを搭載した5.7インチスマートフォン「ELUGA Ray 530」発表。Android 8.1 クアッドコアプロセッサ MT6739WA 搭載のエントリーモデル。</p>
<div><a href="https://gpad.tv/phone/panasonic-eluga-ray-530/">「 パナソニック、インド市場向けフロント LED フラッシュ搭載エントリーモデル 5.7インチスマートフォン「ELUGA Ray 530」発表 」の続きを読む</a> - GPad</div>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://gpad.tv/phone/panasonic-eluga-ray-530/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>パナソニック、インド市場向けデュアルカメラ搭載ノッチディスプレイ採用 6.18インチスマートフォン「Eluga X1」「Eluga X1 Pro」発表</title>
		<link>https://gpad.tv/phone/panasonic-eluga-x1-x1pro/</link>
		<comments>https://gpad.tv/phone/panasonic-eluga-x1-x1pro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2018 14:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GPad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Phone - 電話]]></category>
		<category><![CDATA[6inch]]></category>
		<category><![CDATA[Dual-Camera]]></category>
		<category><![CDATA[Dual-core (2 core)]]></category>
		<category><![CDATA[Fingerprint]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[Octa-core (8 core)]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[Qi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://gpad.tv/?p=16112</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong class="singletitle">Panasonic Eluga X1, Eluga X1 Pro</strong></p>
<p><img alt="" src="https://gpad.tv/img/201810/elugax1.jpg" title="Eluga X1" class="alignnone" width="300" height="300" /></p>
<p>パナソニック、インド市場向けとなる同社として初のノッチ（切り欠き）ディスプレイを採用した大型6.18インチスマートフォン「Eluga X1」と「Eluga X1 Pro」発表。オクタコアプロセッサ Helio P60 やデュアルカメラ搭載。価格23000ルピー（約36,000円）から発売。</p>
<div><a href="https://gpad.tv/phone/panasonic-eluga-x1-x1pro/">「 パナソニック、インド市場向けデュアルカメラ搭載ノッチディスプレイ採用 6.18インチスマートフォン「Eluga X1」「Eluga X1 Pro」発表 」の続きを読む</a> - GPad</div>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://gpad.tv/phone/panasonic-eluga-x1-x1pro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optiemus Infracom、デュアルカメラ搭載 5.99インチスマートフォン「BlackBerry Evolve X」発表、価格34990ルピー（約57,000円）</title>
		<link>https://gpad.tv/phone/optiemus-infracom-blackberry-evolve-x/</link>
		<comments>https://gpad.tv/phone/optiemus-infracom-blackberry-evolve-x/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Aug 2018 14:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GPad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Phone - 電話]]></category>
		<category><![CDATA[5inch]]></category>
		<category><![CDATA[6inch]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Dual-Camera]]></category>
		<category><![CDATA[Dual-SIM]]></category>
		<category><![CDATA[Fingerprint]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[NFC]]></category>
		<category><![CDATA[Octa-core (8 core)]]></category>
		<category><![CDATA[Qi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://gpad.tv/?p=15944</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong class="singletitle">BlackBerry Evolve X by Optiemus Infracom</strong></p>
<p><img alt="" src="https://gpad.tv/img/201808/evolve.jpg" title="Evolve X" class="alignnone" width="300" height="300" /></p>
<p>インド Optiemus Infracom、ブラックベリーブランドのミッドレンジ5.99インチスマートフォン「BlackBerry Evolve X」発表。オクタコアプロセッサ Snapdragon 660 やデュアルカメラ搭載を搭載。価格34990ルピー（約57,000円）で2018年9月以降に発売。</p>
<div><a href="https://gpad.tv/phone/optiemus-infracom-blackberry-evolve-x/">「 Optiemus Infracom、デュアルカメラ搭載 5.99インチスマートフォン「BlackBerry Evolve X」発表、価格34990ルピー（約57,000円） 」の続きを読む</a> - GPad</div>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://gpad.tv/phone/optiemus-infracom-blackberry-evolve-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optiemus Infracom、デュアルカメラ搭載 5.99インチスマートフォン「BlackBerry Evolve」発表、価格24990ルピー（約41,000円）</title>
		<link>https://gpad.tv/phone/optiemus-infracom-blackberry-evolve/</link>
		<comments>https://gpad.tv/phone/optiemus-infracom-blackberry-evolve/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Aug 2018 14:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GPad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Phone - 電話]]></category>
		<category><![CDATA[5inch]]></category>
		<category><![CDATA[6inch]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Dual-Camera]]></category>
		<category><![CDATA[Dual-SIM]]></category>
		<category><![CDATA[Fingerprint]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[Octa-core (8 core)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://gpad.tv/?p=15942</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong class="singletitle">BlackBerry Evolve by Optiemus Infracom</strong></p>
<p><img alt="" src="https://gpad.tv/img/201808/evolve.jpg" title="Evolve" class="alignnone" width="300" height="300" /></p>
<p>インド Optiemus Infracom、同社初となるブラックベリーブランドのミッドレンジ5.99インチスマートフォン「BlackBerry Evolve」発表。Snapdragon 450 デュアルカメラ搭載などを搭載し、2018年9月以降より価格24990ルピー（約41,000円）で発売。</p>
<div><a href="https://gpad.tv/phone/optiemus-infracom-blackberry-evolve/">「 Optiemus Infracom、デュアルカメラ搭載 5.99インチスマートフォン「BlackBerry Evolve」発表、価格24990ルピー（約41,000円） 」の続きを読む</a> - GPad</div>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://gpad.tv/phone/optiemus-infracom-blackberry-evolve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OPPO、インドメーカー Realme ブランド 6インチスマートフォン「Realme 1」発表、Amazon.in にて独占販売</title>
		<link>https://gpad.tv/phone/oppo-realme1/</link>
		<comments>https://gpad.tv/phone/oppo-realme1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2018 08:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GPad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Phone - 電話]]></category>
		<category><![CDATA[6inch]]></category>
		<category><![CDATA[Dual-SIM]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[Octa-core (8 core)]]></category>
		<category><![CDATA[OPPO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://gpad.tv/?p=15729</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong class="singletitle">Realme 1 by OPPO</strong></p>
<p><img alt="" src="https://gpad.tv/img/201805/realme1.jpg" title="Realme 1" class="alignnone" width="300" height="300" /></p>
<p>OPPO、インドメーカー Realme ブランドにて6インチスマートフォン「Realme 1」発表。インド製スマートフォンとして Amazon.in で独占販売。オクタコアプロセッサ Helio P60 に RAM 3GB 4GB 6GB など複数のモデルを用意。</p>
<div><a href="https://gpad.tv/phone/oppo-realme1/">「 OPPO、インドメーカー Realme ブランド 6インチスマートフォン「Realme 1」発表、Amazon.in にて独占販売 」の続きを読む</a> - GPad</div>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://gpad.tv/phone/oppo-realme1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>パナソニック、インド市場向けアスペクト比18対9の5.45インチスマートフォン「P101」発表、価格6999ルピー（約11,000円）</title>
		<link>https://gpad.tv/phone/panasonic-p101/</link>
		<comments>https://gpad.tv/phone/panasonic-p101/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2018 03:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GPad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Phone - 電話]]></category>
		<category><![CDATA[5inch]]></category>
		<category><![CDATA[Dual-SIM]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[Quad-core (4 core)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://gpad.tv/?p=15655</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong class="singletitle">Panasonic P101</strong></p>
<p><img alt="" src="https://gpad.tv/img/201804/p101.jpg" title="P101" class="alignnone" width="300" height="300" /></p>
<p>パナソニック、インド市場向けアスペクト比 18:9 縦長ディスプレイ採用の5.45インチスマートフォン「P101」発表。Android 7.1 クアッドコアプロセッサ MT6739WA 搭載。価格6999ルピー（約11,000円）で発売。</p>
<div><a href="https://gpad.tv/phone/panasonic-p101/">「 パナソニック、インド市場向けアスペクト比18対9の5.45インチスマートフォン「P101」発表、価格6999ルピー（約11,000円） 」の続きを読む</a> - GPad</div>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://gpad.tv/phone/panasonic-p101/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>パナソニック、インド市場向けアスペクト比18対9の5.7インチスマートフォン「ELUGA Ray 550」発表、価格8999ルピー（約15,000円）</title>
		<link>https://gpad.tv/phone/panasonic-eluga-ray-550/</link>
		<comments>https://gpad.tv/phone/panasonic-eluga-ray-550/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2018 01:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GPad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Phone - 電話]]></category>
		<category><![CDATA[5inch]]></category>
		<category><![CDATA[Dual-SIM]]></category>
		<category><![CDATA[Fingerprint]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[Quad-core (4 core)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://gpad.tv/?p=15583</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong class="singletitle">Panasonic ELUGA Ray 550</strong></p>
<p><img alt="" src="https://gpad.tv/img/201804/ray550.jpg" title="Ray 550" class="alignnone" width="300" height="300" /></p>
<p>パナソニック、インド市場向けアスペクト比 18:9 縦長ディスプレイ採用の5.7インチスマートフォン「ELUGA Ray 550」発表。Android 7.0 クアッドコアプロセッサ MT6737H 搭載。価格8999ルピー（約15,000円）で発売。</p>
<div><a href="https://gpad.tv/phone/panasonic-eluga-ray-550/">「 パナソニック、インド市場向けアスペクト比18対9の5.7インチスマートフォン「ELUGA Ray 550」発表、価格8999ルピー（約15,000円） 」の続きを読む</a> - GPad</div>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://gpad.tv/phone/panasonic-eluga-ray-550/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>インド Micromax、フロント（前面）デュアルカメラ搭載 5.7インチスマートフォン「Canvas Infinity Pro」発表、価格13999ルピー（約25,000円）</title>
		<link>https://gpad.tv/phone/micromax-canvas-infinity-pro/</link>
		<comments>https://gpad.tv/phone/micromax-canvas-infinity-pro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Dec 2017 03:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GPad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Phone - 電話]]></category>
		<category><![CDATA[5inch]]></category>
		<category><![CDATA[Dual-Camera]]></category>
		<category><![CDATA[Dual-SIM]]></category>
		<category><![CDATA[Fingerprint]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[Micromax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://gpad.tv/?p=15251</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong class="singletitle">Micromax Canvas Infinity Pro</strong></p>
<p><img alt="" src="https://gpad.tv/img/201712/infinitypro.jpg" title="Infinity Pro" class="alignnone" width="300" height="300" /></p>
<p>インド Micromax、フロント（前面）に2000万画素と800万画素のデュアルカメラを搭載した5.7インチスマートフォン「Canvas Infinity Pro」発表。アスペクト比率 18:9 解像度 1440&#215;720 の縦長モデル。価格13999ルピー（約25,000円）で発売。</p>
<div><a href="https://gpad.tv/phone/micromax-canvas-infinity-pro/">「 インド Micromax、フロント（前面）デュアルカメラ搭載 5.7インチスマートフォン「Canvas Infinity Pro」発表、価格13999ルピー（約25,000円） 」の続きを読む</a> - GPad</div>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://gpad.tv/phone/micromax-canvas-infinity-pro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>インド Micromax、フロンド LED フラッシュ 5000mAh バッテリー搭載 5.2インチスマートフォン「Bharat 5」発表、価格5555ルピー（約1万円）</title>
		<link>https://gpad.tv/phone/micromax-bharat5/</link>
		<comments>https://gpad.tv/phone/micromax-bharat5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Dec 2017 01:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GPad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Phone - 電話]]></category>
		<category><![CDATA[5inch]]></category>
		<category><![CDATA[Dual-SIM]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[Micromax]]></category>
		<category><![CDATA[Quad-core (4 core)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://gpad.tv/?p=15249</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong class="singletitle">Micromax Bharat 5</strong></p>
<p><img alt="" src="https://gpad.tv/img/201712/bharat5.jpg" title="Bharat 5" class="alignnone" width="300" height="300" /></p>
<p>インド Micromax、LTE 通信対応の5.2インチスマートフォン「P91」発表。Android 7.1 クアッドコアプロセッサ MT6737 や 5000mAh バッテリー搭載。VoLTE やデュアル SIM 対応のエントリーモデルとして価格5555ルピー（約10,000円）で発売。</p>
<div><a href="https://gpad.tv/phone/micromax-bharat5/">「 インド Micromax、フロンド LED フラッシュ 5000mAh バッテリー搭載 5.2インチスマートフォン「Bharat 5」発表、価格5555ルピー（約1万円） 」の続きを読む</a> - GPad</div>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://gpad.tv/phone/micromax-bharat5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>パナソニック、インド市場向け VoLTE 対応エントリーモデル5インチスマートフォン「P91」発表、価格6490ルピー（約12,000円）</title>
		<link>https://gpad.tv/phone/panasonic-p91/</link>
		<comments>https://gpad.tv/phone/panasonic-p91/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Nov 2017 01:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GPad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Phone - 電話]]></category>
		<category><![CDATA[5inch]]></category>
		<category><![CDATA[Dual-SIM]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[Quad-core (4 core)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://gpad.tv/?p=15172</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong class="singletitle">Panasonic P91</strong></p>
<p><img alt="" src="https://gpad.tv/img/201711/p91.jpg" title="P91" class="alignnone" width="300" height="300" /></p>
<p>パナソニック、インド市場向け LTE 通信対応の5インチスマートフォン「P91」発表。Android 7.0 クアッドコアプロセッサ MT6737M 搭載。VoLTE やデュアル SIM 対応のエントリーモデルとして価格6490ルピー（約12,000円）で発売。</p>
<div><a href="https://gpad.tv/phone/panasonic-p91/">「 パナソニック、インド市場向け VoLTE 対応エントリーモデル5インチスマートフォン「P91」発表、価格6490ルピー（約12,000円） 」の続きを読む</a> - GPad</div>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://gpad.tv/phone/panasonic-p91/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>パナソニック、大容量 5000mAh バッテリー搭載 5.2インチスマートフォン「ELUGA A4」発表、価格12490ルピー（約22,000円）</title>
		<link>https://gpad.tv/phone/panasonic-eluga-a4/</link>
		<comments>https://gpad.tv/phone/panasonic-eluga-a4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2017 01:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GPad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Phone - 電話]]></category>
		<category><![CDATA[5inch]]></category>
		<category><![CDATA[Dual-SIM]]></category>
		<category><![CDATA[Fingerprint]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[Quad-core (4 core)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://gpad.tv/?p=15137</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong class="singletitle">Panasonic ELUGA A4</strong></p>
<p><img alt="" src="https://gpad.tv/img/201711/a4.jpg" title="ELUGA A4" class="alignnone" width="300" height="300" /></p>
<p>パナソニック、インド市場向けに大容量 5000mAh バッテリーを搭載した5.2インチスマートフォン「ELUGA A4」発表。Android 7.0 クアッドコアプロセッサや指紋センサーも搭載。VoLTE 対応で価格12490ルピー（約22,000円）。</p>
<div><a href="https://gpad.tv/phone/panasonic-eluga-a4/">「 パナソニック、大容量 5000mAh バッテリー搭載 5.2インチスマートフォン「ELUGA A4」発表、価格12490ルピー（約22,000円） 」の続きを読む</a> - GPad</div>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://gpad.tv/phone/panasonic-eluga-a4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
