<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GPad &#187; InFocus</title>
	<atom:link href="http://gpad.tv/tag/infocus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gpad.tv</link>
	<description>Android OS 搭載のスマートフォンやタブレットなど端末情報をご紹介</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 May 2019 06:14:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>InFocus、10コアプロセッサ Helio X20 指紋センサー搭載 5.5インチスマートフォン「EPIC 1」発表、価格12999ルピー（約2万円）</title>
		<link>https://gpad.tv/phone/infocus-epic1/</link>
		<comments>https://gpad.tv/phone/infocus-epic1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2016 01:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GPad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Phone - 電話]]></category>
		<category><![CDATA[5inch]]></category>
		<category><![CDATA[Deca-core (10 core)]]></category>
		<category><![CDATA[Dual-SIM]]></category>
		<category><![CDATA[Fingerprint]]></category>
		<category><![CDATA[InFocus]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://gpad.tv/?p=13546</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong class="singletitle">InFocus EPIC 1</strong></p>
<p><img alt="" src="https://gpad.tv/img/201610/epic1.jpg" title="EPIC 1" class="alignnone" width="300" height="300" /></p>
<p>InFocus、インド市場向けとなるデカコア（10コア）プロセッサ Helio X20 や指紋センサーを搭載した5.5インチスマートフォン「EPIC 1」発表。LTE Cat.6 通信やデュアル SIM 対応で、2016年10月25日より価格12999ルピー（約20,000円）で発売。</p>
<div><a href="https://gpad.tv/phone/infocus-epic1/">「 InFocus、10コアプロセッサ Helio X20 指紋センサー搭載 5.5インチスマートフォン「EPIC 1」発表、価格12999ルピー（約2万円） 」の続きを読む</a> - GPad</div>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://gpad.tv/phone/infocus-epic1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>InFocus、Android 6.0 搭載 LTE 通信対応 5インチスマートフォン「Bingo 50」発表、価格7499ルピー（約12,500円）</title>
		<link>https://gpad.tv/phone/infocus-bingo50/</link>
		<comments>https://gpad.tv/phone/infocus-bingo50/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2016 06:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GPad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Phone - 電話]]></category>
		<category><![CDATA[5inch]]></category>
		<category><![CDATA[Dual-SIM]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[InFocus]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[Quad-core (4 core)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://gpad.tv/?p=12596</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong class="singletitle">InFocus Bingo 50</strong></p>
<p><img alt="" src="https://gpad.tv/img/201603/bingo50.jpg" title="Bingo 50" class="alignnone" width="300" height="300" /></p>
<p>InFocus、インド市場向け初期状態から Android 6.0 Marshmallow OS を搭載した LTE 通信対応の5インチスマートフォン「Bingo 50」発表。フロント（前面）800万画素カメラなども搭載し、価格7499ルピー（約12,500円）で発売。</p>
<div><a href="https://gpad.tv/phone/infocus-bingo50/">「 InFocus、Android 6.0 搭載 LTE 通信対応 5インチスマートフォン「Bingo 50」発表、価格7499ルピー（約12,500円） 」の続きを読む</a> - GPad</div>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://gpad.tv/phone/infocus-bingo50/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>InFocus、OS Android 6.0 にフロント LED フラッシュ搭載 4.5インチ 3G スマートフォン「Bingo 10」発表、価格4299ルピー（約7,200円）</title>
		<link>https://gpad.tv/phone/infocus-bingo10/</link>
		<comments>https://gpad.tv/phone/infocus-bingo10/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2016 03:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GPad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Phone - 電話]]></category>
		<category><![CDATA[Dual-SIM]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[InFocus]]></category>
		<category><![CDATA[Quad-core (4 core)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://gpad.tv/?p=12595</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong class="singletitle">InFocus Bingo 10</strong></p>
<p><img alt="" src="https://gpad.tv/img/201603/bingo10.jpg" title="Bingo 10" class="alignnone" width="300" height="300" /></p>
<p>InFocus、インド市場向けリア（背面）とフロント（前面）の両方に LED フラッシュを搭載した4.5インチスマートフォン「Bingo 10」発表。Android 6.0 Mashmallow OS にクアッドコアプロセッサ採用で、価格4299ルピー（約7,200円）。</p>
<div><a href="https://gpad.tv/phone/infocus-bingo10/">「 InFocus、OS Android 6.0 にフロント LED フラッシュ搭載 4.5インチ 3G スマートフォン「Bingo 10」発表、価格4299ルピー（約7,200円） 」の続きを読む</a> - GPad</div>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://gpad.tv/phone/infocus-bingo10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>InFocus、フロント LED フラッシュ搭載 LTE 通信対応 4.5インチスマートフォン「Bingo 20」発表、価格5749ルピー（約1万円）</title>
		<link>https://gpad.tv/phone/infocus-bingo-20/</link>
		<comments>https://gpad.tv/phone/infocus-bingo-20/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2016 14:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GPad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Phone - 電話]]></category>
		<category><![CDATA[Dual-SIM]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[InFocus]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[Quad-core (4 core)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://gpad.tv/?p=12545</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong class="singletitle">InFocus Bingo 20</strong></p>
<p><img alt="" src="https://gpad.tv/img/201603/bingo20.jpg" title="Bingo 20" class="alignnone" width="300" height="300" /></p>
<p>InFocus、インド市場向けとしたリア（背面）とフロント（前面）の両方に LED フラッシュを搭載した4.5インチスマートフォン「Bingo 20」発表。Android 5.1 クアッドコアプロセッサ搭載 LTE 通信対応。価格5749ルピー（約1万円）。</p>
<div><a href="https://gpad.tv/phone/infocus-bingo-20/">「 InFocus、フロント LED フラッシュ搭載 LTE 通信対応 4.5インチスマートフォン「Bingo 20」発表、価格5749ルピー（約1万円） 」の続きを読む</a> - GPad</div>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://gpad.tv/phone/infocus-bingo-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>InFocus、リアフロントの両面に1300万画素カメラを搭載した5.5インチスマートフォン「M680」発表、価格10999ルピー（約19,800円）</title>
		<link>https://gpad.tv/phone/infocus-m680/</link>
		<comments>https://gpad.tv/phone/infocus-m680/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2015 05:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GPad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Phone - 電話]]></category>
		<category><![CDATA[5inch]]></category>
		<category><![CDATA[Dual-SIM]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[InFocus]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[Octa-core (8 core)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://gpad.tv/?p=12145</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong class="singletitle">InFocus M680</strong></p>
<p><img alt="" src="https://gpad.tv/img/201512/m680.jpg" title="M680" class="alignnone" width="300" height="300" /></p>
<p>InForcus、インド市場向けとしたフロント（前面）とリア（背面）の両方に1300万画素カメラを搭載した自画撮りに優れた5.5インチスマートフォン「M680」発表。Android 5.1 オクタコアプロセッサ搭載で LTE 通信対応。価格10999ルピー（約19,800円）で発売。</p>
<div><a href="https://gpad.tv/phone/infocus-m680/">「 InFocus、リアフロントの両面に1300万画素カメラを搭載した5.5インチスマートフォン「M680」発表、価格10999ルピー（約19,800円） 」の続きを読む</a> - GPad</div>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://gpad.tv/phone/infocus-m680/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>InFocus、インド市場向け低価格3999ルピー（約7,400円）の4.5インチ 3G スマートフォン「M260」発表、11月中旬以降発売</title>
		<link>https://gpad.tv/phone/infocus-m260/</link>
		<comments>https://gpad.tv/phone/infocus-m260/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2015 20:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GPad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Phone - 電話]]></category>
		<category><![CDATA[Dual-SIM]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[InFocus]]></category>
		<category><![CDATA[Quad-core (4 core)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://gpad.tv/?p=11916</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong class="singletitle">InFocus M260</strong></p>
<p><img alt="" src="https://gpad.tv/img/201510/m260.jpg" title="M260" class="alignnone" width="300" height="300" /></p>
<p>InFocus、インド市場向けとした4.5インチ 3G スマートフォン「M260」発表。Android 5.0 クアッドコアプロセッサ搭載、デュアル SIM 対応。価格3999ルピー（約7,400円）で2015年11月中旬以降発売。</p>
<div><a href="https://gpad.tv/phone/infocus-m260/">「 InFocus、インド市場向け低価格3999ルピー（約7,400円）の4.5インチ 3G スマートフォン「M260」発表、11月中旬以降発売 」の続きを読む</a> - GPad</div>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://gpad.tv/phone/infocus-m260/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>InFocus、インド市場向け LTE 通信対応 RAM 3GB 搭載 5.5インチスマートフォン「M812」発売、価格19999ルピー（約37,000円）</title>
		<link>https://gpad.tv/phone/infocus-m812/</link>
		<comments>https://gpad.tv/phone/infocus-m812/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2015 09:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GPad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Phone - 電話]]></category>
		<category><![CDATA[5inch]]></category>
		<category><![CDATA[Dual-SIM]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[InFocus]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[Quad-core (4 core)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://gpad.tv/?p=11830</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong class="singletitle">InFocus M812</strong></p>
<p><img alt="" src="https://gpad.tv/img/201510/m812.jpg" title="M812" class="alignnone" width="300" height="300" /></p>
<p>InFocus、Android 5.0 Lollipop クアッドコアプロセッサ Snapdragon 810 RAM 3GB を搭載した5.5インチスマートフォン「M812」発表。LTE 通信やデュアル SIM 対応。インド市場にて価格19999ルピー（約37,000円）で発売。</p>
<div><a href="https://gpad.tv/phone/infocus-m812/">「 InFocus、インド市場向け LTE 通信対応 RAM 3GB 搭載 5.5インチスマートフォン「M812」発売、価格19999ルピー（約37,000円） 」の続きを読む</a> - GPad</div>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://gpad.tv/phone/infocus-m812/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>InFocus、オクタコアプロセッサ MT6592 搭載の5.5インチスマートフォン「M330」インドでも発売、価格9999ルピー（約19,300円）</title>
		<link>https://gpad.tv/phone/infocus-m330/</link>
		<comments>https://gpad.tv/phone/infocus-m330/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2015 14:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GPad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Phone - 電話]]></category>
		<category><![CDATA[5inch]]></category>
		<category><![CDATA[Dual-SIM]]></category>
		<category><![CDATA[InFocus]]></category>
		<category><![CDATA[NFC]]></category>
		<category><![CDATA[Octa-core (8 core)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://gpad.tv/?p=10932</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong class="singletitle">InFocus M330</strong></p>
<p><img alt="" src="https://gpad.tv/img/201504/m330.jpg" title="M330" class="alignnone" width="300" height="300" /></p>
<p>InFocus、インド市場にて Android 4.4 オクタコアプロセッサ MT6592 搭載した大型ファブレットサイズとなる、5.5インチスマートフォン「M330」発売。価格9999ルピー（約19,300円）。台湾市場では2014年10月に発売済み。</p>
<div><a href="https://gpad.tv/phone/infocus-m330/">「 InFocus、オクタコアプロセッサ MT6592 搭載の5.5インチスマートフォン「M330」インドでも発売、価格9999ルピー（約19,300円） 」の続きを読む</a> - GPad</div>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://gpad.tv/phone/infocus-m330/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>InFocus、前後両方に800万画素カメラと LED フラッシュを搭載した低価格4999ルピー（約9,700円）スマートフォン「M2 3G」登場</title>
		<link>https://gpad.tv/phone/infocus-m2-3g/</link>
		<comments>https://gpad.tv/phone/infocus-m2-3g/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2015 16:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GPad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Phone - 電話]]></category>
		<category><![CDATA[Dual-SIM]]></category>
		<category><![CDATA[Foxconn]]></category>
		<category><![CDATA[InFocus]]></category>
		<category><![CDATA[Quad-core (4 core)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://gpad.tv/?p=10822</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong class="singletitle">InFocus M2 3G</strong></p>
<p><img alt="" src="https://gpad.tv/img/201503/m23g.jpg" title="InFocu M2 3G" class="alignnone" width="300" height="300" /></p>
<p>InFocus、インド市場にて Android 4.4 クアッドコアプロセッサや自画撮り用の前面（フロント） LED フラッシュを搭載したスマートフォン「M2 3G」登場。デュアル SIM にも対応し、価格4999ルピー（約9,700円）にて発売。</p>
<div><a href="https://gpad.tv/phone/infocus-m2-3g/">「 InFocus、前後両方に800万画素カメラと LED フラッシュを搭載した低価格4999ルピー（約9,700円）スマートフォン「M2 3G」登場 」の続きを読む</a> - GPad</div>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://gpad.tv/phone/infocus-m2-3g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>InFocus、Snapdragon 801 搭載 LTE 通信対応の薄型5.5インチスマートフォン「M810」発表、価格12588台湾ドル（約43,000円）</title>
		<link>https://gpad.tv/phone/infocus-m810/</link>
		<comments>https://gpad.tv/phone/infocus-m810/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2014 03:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GPad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Phone - 電話]]></category>
		<category><![CDATA[5inch]]></category>
		<category><![CDATA[Foxconn]]></category>
		<category><![CDATA[InFocus]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[NFC]]></category>
		<category><![CDATA[Quad-core (4 core)]]></category>
		<category><![CDATA[Taiwan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://gpad.tv/?p=9839</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong class="singletitle">InFocus M810</strong></p>
<p><img alt="" src="https://gpad.tv/img/201407/m810.jpg" title="InFocus M810" class="alignnone" width="300" height="300" /></p>
<p>InFocus、同社初となるクアッドコアプロセッサ Snapdragon 801 を搭載した5.5インチサイズ、厚み 6.99mm 薄型スマートフォン「M810」発表。高速 LTE 通信対応フラグシップモデルとして価格12588台湾ドル（約43,000円）で発売。</p>
<div><a href="https://gpad.tv/phone/infocus-m810/">「 InFocus、Snapdragon 801 搭載 LTE 通信対応の薄型5.5インチスマートフォン「M810」発表、価格12588台湾ドル（約43,000円） 」の続きを読む</a> - GPad</div>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://gpad.tv/phone/infocus-m810/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>プロジェクターメーカー InFocus、Foxconn と提携開発したスマートフォン2機種「IN810」「IN610」発表、台湾にて発売</title>
		<link>https://gpad.tv/phone/infocus-foxconn-in810-in610/</link>
		<comments>https://gpad.tv/phone/infocus-foxconn-in810-in610/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2013 06:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GPad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Phone - 電話]]></category>
		<category><![CDATA[5inch]]></category>
		<category><![CDATA[6inch]]></category>
		<category><![CDATA[Foxconn]]></category>
		<category><![CDATA[InFocus]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[NFC]]></category>
		<category><![CDATA[Quad-core (4 core)]]></category>
		<category><![CDATA[Taiwan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://gpad.tv/?p=8319</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong class="singletitle">InFocus IN810, IN610 by Foxconn</strong></p>
<p><img alt="" src="https://gpad.tv/img/201308/in810in610.jpg" title="InFocus IN810 IN610" class="alignnone" width="300" height="300" /></p>
<p>米プロジェクターメーカー InFocus と、台湾 Foxconn は提携開発した TDD/FDD-LTE 通信対応のスマートフォンを発表。5インチサイズ「IN810」と、6.1インチサイズ「IN610」の2機種。台湾にて2013年8月より発売。</p>
<div><a href="https://gpad.tv/phone/infocus-foxconn-in810-in610/">「 プロジェクターメーカー InFocus、Foxconn と提携開発したスマートフォン2機種「IN810」「IN610」発表、台湾にて発売 」の続きを読む</a> - GPad</div>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://gpad.tv/phone/infocus-foxconn-in810-in610/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>台湾電子機器メーカー Foxconn 自社ブランドとしては初の Android スマートフォン「InFocus」公開、中国で販売予定</title>
		<link>https://gpad.tv/phone/foxconn-infocus/</link>
		<comments>https://gpad.tv/phone/foxconn-infocus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 May 2013 03:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GPad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Phone - 電話]]></category>
		<category><![CDATA[5inch]]></category>
		<category><![CDATA[Foxconn]]></category>
		<category><![CDATA[InFocus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://gpad.tv/?p=7988</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong class="singletitle">Foxconn InFocus</strong></p>
<p><img alt="" src="https://gpad.tv/img/201305/infocus.jpg" title="Foxconn InFocus" class="alignnone" width="300" height="300" /></p>
<p>Apple スマートフォン iPhone 製造を請け負う台湾の電子機器メーカー Foxconn (フォックスコン) は、自社ブランドとして初となる Android スマートフォン「InFocus」を公開。早ければ2013年6月以降、中国通信キャリア向けに発売予定。（情報更新）</p>
<div><a href="https://gpad.tv/phone/foxconn-infocus/">「 台湾電子機器メーカー Foxconn 自社ブランドとしては初の Android スマートフォン「InFocus」公開、中国で販売予定 」の続きを読む</a> - GPad</div>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://gpad.tv/phone/foxconn-infocus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
