Mouse Computer Lyumo AD501
日本メーカーBTOパソコンで有名なマウス・コンピューター
Android OS を搭載したメディアプレイヤーを発表
5インチサイズ、2012年1月20日発売、価格16,800円
■ スペック
商 品 名 | Lyumo AD501 | ||
ボディカラー | ブラック / ホワイト | ||
音楽再生 | 収録数 *1 | 約3,460曲 | |
連続再生 *2 | 約9.5時間 | ||
ファイル形式 | MP3、WMA、AAC、m4a、OGG、FLAC、APE、WAV | ||
ビットレート | MP3、WMA(32~320kbps)、ACC(56~160kbps)、m4a(16~320kbps)、OGG(Q0~Q10)、FLAC(0~8)、APE(Fast、Normal)、WAV(8~48KHz、8 or 16bit) | ||
タグ情報 | ID3v2.3 | ||
動画再生 | ファイル形式 | 3GP、AVI、FLV、MP4、RM、RMVB | |
収録時間 *3 | 約26時間 | ||
連続再生 *4 | 約3.5時間 | ||
オーディオ | 音場効果 *5 | Normal、Rock、Popular、Classical、Heavy bass、Jazz、Custom EQ | |
イヤホン出力 | (L)20mW+(R)20mW(32Ω) | ||
周波数特性 | 20Hz~20KHz | ||
S / N 比 | 90dB | ||
再生方式 | リピート無 / リピート / 全て再生 / 全てリピート / イントロ再生 | ||
画像 | JPEG、BMP、PNG、TIFF | ||
ボイス録音 | 機能 | ○(3GP) | |
録音時間 *6 | 約72,000時間 | ||
プロセッサー | RockChip RK2818 | ||
コア数 / スレッド数 | 2コア | ||
動作周波数 | 600MHz | ||
2次キャッシュ | 128KB | ||
プラットフォーム | Android™ 2.2 | ||
フラッシュ容量 | 16GB(空き容量14GB) *7 | ||
メモリー | 仕様 | DDR2 256MB(オンボード) | |
ディスプレイ | 内蔵ディスプレイ | 静電容量式マルチタッチ 5型TFTカラー液晶 *8 | |
解像度 / 表示色 | 800×480ドット / 約1600万色 | ||
通信機能 | 無線LAN | IEEE802.11b / g / n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA / WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応) |
|
Bluetooth | - | ||
インターフェース·ポート | USB | mini USB2.0 *9 | |
サウンド / 映像関連 | モノラルスピーカー、モノラルマイク | ||
外部出力 | アナログテレビ出力 *10 | ||
カードリーダー | microSD(SDHC最大32GB) | ||
センサー | G-センサー | ||
Webカメラ | - | ||
対応OS | Windows7(32bit、64bit) / Vista(32bit) / XP / 2000 | ||
バッテリー | 内蔵リチウムポリマーバッテリー(3.7V、2200mAh) *11 | ||
充電時間 | 約3時間(ACアダプター) | ||
ACアダプター | 入力AC100V 50 · 60Hz / 出力 DC 5V 2.0A | ||
消費電力 | 約5W | ||
使用環境 | 温度5~35℃、湿度20~80%(ただし結露していないこと) | ||
本体寸法(W×H×D mm) | 約126×84×15 | ||
質量 | 約204g | ||
付属品 | イヤホン、USBケーブル、TV-OUTケーブル、ACアダプター、スタンド、取り扱い説明書、クイックガイド / 保証書 | ||
保証期間 | 1年間(国内のみ) | ||
プリインストールソフトウェア | music.jp / mopita market、Tapow Market |
■ Android OS 搭載
AD501は話題のAndroid OSを採用、豊富な音楽・動画ファイル形式に対応できます。
音楽や動画、ゲーム、写真再生などエンターテイメント性の高いジャンルのものから
ビジネス用途の便利なツールまで、様々なシーンで活躍してくれます。
■ 総合音楽アプリ「music.jp」標準搭載
音楽をダウンロード※1できる「Store」と高機能音楽プレーヤーの
「Player」からなる総合アプリ、「music.jp」をプリインストールしています。
「Player」は、パソコンから取り込んだ音楽の再生のほか、プレイリストの作成に加え
再生中の音楽に合わせて歌詞が流れる「うた文字」に対応。カラオケの練習にも便利です。
マウス・コンピューターとしては2機種目となる Android 端末です。
Google 公式の Android Market には非対応ですが
Mopita 等認証不要なマーケットからやAPKからのアプリ導入は可能のようです。
1機種目はタブレットでしたが、今回はメディアプレイヤーを発表!2012年1月20日発売
Lyum AD501 – MCJ マウス・コンピューター
http://www.iriver.jp/product/lyumo/ad501/
上にAndroid Market対応と書いてますが、
Google公式のAndroid Marketは利用できません。
Mopitaとかそういった認証のいらないアプリサイトは使えますが。
購入者 様
書き込み並びに、貴重な情報を有難うございます。
Android Market 対応というのを訂正いたしました。 (^^
名前 (Name) が空欄だと「匿名」になり、コメント反映に時間がかかります。名前を入れると投稿後もコメントの編集や削除が可能です。Email は入力しても表示されません。コメントは1度の投稿で【300文字】までとなります。
14:21
16GBで1万6800円かぁ・・・
デュアルコア600MHzはまあ仕方ないとしても、Android2.2だと買おうとは思わないな。。