SoftBank Mobile Android Information in Japan
ソフトバンク Android 端末のまとめ情報。発売済の端末から今後発表されそうな端末も一覧形式でご紹介。このページの情報は随時追加、修正、更新されます。未発表端末に関しては噂や認証情報からの予測が含まれます。
■ Last update 2018/05/11
テ = テザリング / 水 = 防水 / ワ = ワンセグ / 金 = おサイフ
赤 = 赤外線 / L = LTE/ 指 = 指紋センサー / N = NFC / 耐 = 耐衝撃
発売日の日付表記に関して、2012/01/01 は 2012年1月1日 となりますが 2012/01-06 となった場合
2012年1月~6月 という期間的な意味になります。「 / 」か「 – 」で意味合いが異なりますでご注意ください。
■ メーカー別目次
■ Unpublished rumor Android device – 未発表噂端末
型番
|
製品名
|
発売日
|
OS
|
画面
|
機能
|
- | - | - | - | - | - |
※ 未発表噂端末は公式の情報ではありません。今後変更削除されたり、誤りの場合も多々あります。
-
型番
|
製品名
|
発売日
|
OS
|
画面
|
機能
|
101DL | DELL Streak Pro | 2012 /03/03 | 2.3 | 4.3 | 震 |
001DL | DELL Streak | 2010 /12/21 | 2.2 | 5.0 | 震 |
-
型番
|
製品名
|
発売日
|
OS
|
画面
|
機能
|
301F | ARROWS A | 2013 /12/06 | 4.2 | 5.2 | テ/水/ワ/金/赤/L/指/N |
202F | ARROWS A | 2013 /06/28 | 4.2 | 5.0 | テ/水/ワ/金/赤/L/指/N |
201F | ARROWS A | 2013 /02/16 | 4.1 | 4.7 | テ/水/ワ/金/赤/L/指/N |
101F | ARROWS A | 2012 /07/28 | 4.0 | 4.3 | 水/ワ/金/赤/指 |
-
型番
|
製品名
|
発売日
|
OS
|
画面
|
機能
|
601HT | HTC U11 | 2017/07/07 | 7.1 | 5.5 | テ/水/金/L/指/N |
001HT | HTC Desire HD | 2010 /11/12 | 2.3 | 4.3 | - |
X06HT2 | HTC Desire | 2010 /10/02 | 2.2 | 3.7 | - |
X06HT | HTC Desire | 2010 /04/27 | 2.2 | 3.7 | - |
-
型番
|
製品名
|
発売日
|
OS
|
画面
|
機能
|
704HW | nova lite 2 | 2018/07/xx | 8.0 | 5.7 | テ/L/指 |
703HW | Mate 10 Pro | 2018/05/18 | 8.0 | 6.0 | テ/赤/L/指/N |
701HW | MediaPad M3 Lite s | 2018/02/26 | 7.0 | 8.0 | テ/L |
605HW | MediaPad T2 Pro | 2017/03/10 | 6.0 | 10.1 | テ/L |
- | Nexus 6P | 2015/11/06 | 6.0 | 5.7 | テ/L/指/N |
402HW | MediaPad 10 Link+ | 2014 /12/05 | 4.4 | 10.1 | テ/L |
204HW | あんしんファミリーケータイ | 2013 /09/13 | 4.1 | 4.0 | - |
201HW | STREAM | 2012 /10/10 | 4.0 | 4.3 | テ/L |
007HW | Vision | 2011 /09/16 | 2.3 | 3.7 | - |
-
型番
|
製品名
|
発売日
|
OS
|
画面
|
機能
|
- | DIGNO J | 2018/07/xx | 8.1 | 5.0 | 水/L/耐 |
- | DIGNO ケータイ 2 for Biz | 2018/03/xx | 5.1 | 3.4 | 水//L/耐 |
- | DIGNO ケータイ 2 | 2018/01/19 | 5.1 | 3.4 | 水/ワ/金/赤/L/耐 |
- | DIGNO G | 2017/07/07 | 7.1 | 5.0 | 水/L/耐 |
- | DIGNO F | 2016/06/24 | 6.0 | 5.0 | 水/ワ/金/赤/L/耐 |
- | DIGNO ケータイ for Biz | 2016/06/22 | 5.1 | 3.4 | 水/耐 |
502KC | DIGNO ケータイ | 2016/02/26 | 5.1 | 3.4 | 水/ワ/金/赤/L/耐 |
- | DIGNO U | 2015 /02/27 | 4.4 | 5.0 | テ/水/L/P/耐 |
DM015K | Disney Mobile on SoftBank | 2013 /08/02 | 4.2 | 4.3 | テ/水/ワ/金/赤/L |
202K | DIGNO R | 2013 /07/05 | 4.2 | 4.3 | テ/水/ワ/金/赤/L |
201K | HONEY BEE | 2013 /01/25 | 4.1 | 3.7 | テ/水/ワ/金/赤/L/N |
WX04K | DIGNO DUAL (Willcom 製品) | 2012 /06/21 | 4.0 | 4.0 | 水/ワ/赤 |
101K | HONEY BEE | 2012 /01/27 | 2.3 | 3.5 | 水/赤 |
-
型番
|
製品名
|
発売日
|
OS
|
画面
|
機能
|
701LV | Lenovo TAB4 | 2018/02/26 | 7.1 | 10.1 | L |
601LV | Lenovo TAB3 | 2016/12/02 | 6.0 | 8.0 | L |
501LV | Lenovo TAB2 | 2015/11-12 | 5.0 | 8.0 | L |
-
型番
|
製品名
|
発売日
|
OS
|
画面
|
機能
|
201M | RAZR M | 2012 /10/26 | 4.0 | 4.3 | テ/金/L |
-
型番
|
製品名
|
発売日
|
OS
|
画面
|
機能
|
101N | MEDIAS CH | 2012 /01/20 | 2.3 | 4.0 | 水/ワ/金/赤 |
-
型番
|
製品名
|
発売日
|
OS
|
画面
|
機能
|
102P | - | 2012 /03/23 | 2.3 | 4.3 | 水/金 |
101P | LUMIX Phone | 2012 /01/14 | 2.3 | 4.0 | 水/ワ/金/赤 |
003P | Sweety | 2011 /08/12 | 2.3 | 4.3 | ワ/赤 |
-
型番
|
製品名
|
発売日
|
OS
|
画面
|
機能
|
404SC | Galaxy S6 edge | 2015/05/29 | 5.0 | 5.1 | テ/ワ/金/L/N |
403SC | Galaxy Tab4 7.0 | 2014/12/19 | 4.4 | 7.0 | テ/L/N |
-
型番
|
製品名
|
発売日
|
OS
|
画面
|
機能
|
- | シンプルスマホ4 | 2018/07/xx | 8.0 | 5.0 | テ/水/ワ/L/耐 |
706SH | AQUOS R2 | 2018/06/xx | 8.0 | 6.0 | テ/水/ワ/金/L/指/N |
701SH | AQUOS R Compact | 2017/12/22 | 8.0 | 4.9 | テ/水/ワ/金/L/N |
605SH | AQUOS ea | 2017/07/14 | 7.0 | 5.0 | テ/水/ワ/金/L/N |
604SH | AQUOS R | 2017/07/07 | 7.1 | 5.3 | テ/水/ワ/金/L/指/N |
603SH | AQUOS Xx3 mini | 2017/02/03 | 6.0 | 4.7 | テ/水/ワ/金/L/N |
SW001SH | STAR WARS mobile | 2016/12/02 | 6.0 | 5.3 | テ/水/ワ/金/L/指/N |
602SH | AQUOS ケータイ2 | 2016/10/28 | 5.1 | 3.4 | 水/ワ/L/赤/L |
509SH | シンプルスマホ3 | 2016/09/09 | 6.0 | 5.0 | テ/水/ワ/赤/L/耐 |
506SH | AQUOS Xx3 | 2016/06/10 | 6.0 | 5.3 | テ/水/ワ/金/L/指/N |
- | AQUOS CRYSTAL Prepaid | 2016/01/29 | 4.4 | 5.0 | テ/L |
505SH | かんたん携帯 9 | 2016/02/25 | 5.1 | 3.4 | 水/ワ/L/赤/L |
503SH | AQUOS Xx2 mini | 2015/12/25 | 5.1 | 4.7 | テ/水/ワ/金/L/N |
504SH | AQUOS ケータイ | 2015/12/04 | 5.1 | 3.4 | 水/ワ/赤 |
502SH | AQUOS Xx2 | 2015/11/20 | 5.1 | 5.3 | テ/水/ワ/金/L/指/N |
403SH | AQUOS CRYSTAL 2 | 2015/07/17 | 5.0 | 5.2 | テ/水/ワ/金/L/N |
404SH | AQUOS Xx | 2015/06/26 | 5.0 | 5.7 | テ/水/ワ/金/L/N |
402SH | AQUOS CRYSTAL X | 2014 /12/19 | 4.4 | 5.5 | テ/ワ/金/L |
305SH | AQUOS CRYSTAL | 2014 /08/29 | 4.4 | 5.0 | テ/L |
401SH | Simple Smartphone 2 | 2014 /11/28 | 4.4 | 4.5 | テ/水/ワ/金/赤 |
304SH | AQUOS Xx | 2014 /05/23 | 4.4 | 5.2 | テ/水/ワ/金/赤/L |
303SH | AQUOS PHONE Xx mini | 2014 /02/21 | 4.2 | 4.5 | テ/水/ワ/金/赤/L |
DM016SH | Disney Mobile on SoftBank | 2014 /01/24 | 4.2 | 5.2 | テ/水/ワ/金/赤/L |
302SH | AQUOS PHONE Xx | 2013 /12/06 | 4.2 | 5.2 | テ/水/ワ/金/赤/L |
206SH | AQUOS PHONE Xx | 2013 /06/28 | 4.2 | 5.0 | テ/水/ワ/金/赤/L |
205SH | AQUOS PHONE ss | 2013 /06/21 | 4.1 | 4.0 | テ/水/ワ/金/赤/L |
204SH | Simple Smartphone | 2013 /05/10 | 4.0 | 4.0 | ワ/金/赤 |
203SH | AQUOS PHONE Xx | 2013 /03/08 | 4.1 | 4.9 | テ/水/ワ/金/赤/L/N |
200SH | PANTONE 6 | 2012 /12/21 | 4.0 | 4.5 | テ/水/ワ/金/赤/L/N |
DM014SH | Disney Mobile | 2013 /03/01 | 4.0 | 4.5 | テ/水/ワ/金/赤/L |
DM013SH | Disney Mobile | 2012 /12/14 | 4.0 | 3.7 | 水/ワ/金/赤 |
107SHB | ボス電 SoftBank | 2012 /09/07 | 4.0 | 3.7 | 水/ワ/金/赤 |
107SH | PANTONE 5 | 2012 /07/14 | 4.0 | 3.7 | 水/ワ/金/赤 |
106SH | AQUOS PHONE Xx | 2012 /07/06 | 4.0 | 4.7 | 水/ワ/金/赤 |
102SHII | AQUOS PHONE | 2012 /07/12 | 2.3 | 4.5 | 水/ワ/金/赤 |
104SH | AQUOS PHONE | 2012 /02/24 | 4.0 | 4.5 | 水 |
DM012SH | Disney Mobile on SoftBank | 2012 /02/17 | 2.3 | 4.0 | 水/ワ/金/赤 |
103SH | AQUOS PHONE | 2012 /01/20 | 2.3 | 4.0 | 水/ワ/金/赤 |
102SH | AQUOS PHONE | 2011 /12/16 | 2.3 | 4.5 | 水/ワ/金/赤 |
DM011SH | Disney Mobile on SoftBank | 2011 /12/02 | 2.3 | 3.4 | 水/ワ/金/赤 |
101SH | AQUOS PHONE THE HYBRID | 2011 /11/18 | 2.3 | 3.4 | 水/ワ/金/赤 |
DM010SH | Disney Mobile on SoftBank | 2011 /10/08 | 2.3 | 4.0 | 水/ワ/金/赤 |
009SHY | Yahoo! Phone | 2011 /09/23 | 2.3 | 4.0 | 水/ワ/金/赤 |
009SH | AQUOS PHONE THE PREMIUM | 2011 /08/26 | 2.3 | 4.0 | 水/ワ/金/赤 |
007SHKT | - | 2011 /09/09 | 2.3 | 3.4 | 水/ワ/金/赤 |
007SHJ | AQUOS PHONE THE HYBRID | 2011 /07/22 | 2.3 | 3.4 | 水/ワ/金/赤 |
007SH | AQUOS PHONE THE HYBRID | 2011 /06/17 | 2.3 | 3.4 | 水/ワ/金/赤 |
006SH | AQUOS PHONE | 2011 /06/04 | 2.3 | 4.2 | ワ/金/赤 |
005SH | GALAPAGOS | 2011 /02/25 | 2.3 | 3.8 | ワ/金/赤 |
DM009SH | Disney Mobile on SoftBank | 2011 /02/18 | 2.3 | 3.8 | ワ/金/赤 |
003SH | GALAPAGOS | 2010 /12/17 | 2.3 | 3.8 | ワ/金/赤 |
-
型番
|
製品名
|
発売日
|
OS
|
画面
|
機能
|
702SO | Xperia XZ2 | 2018/05/xx | 8.0 | 5.7 | テ/水/ワ/金/L/指/N |
701SO | Xperia XZ1 | 2017/11-12 | 8.0 | 5.2 | テ/水/ワ/金/L/指/N |
602SO | Xperia XZs | 2017/05-06 | 7.0 | 5.2 | テ/水/ワ/金/L/指/N |
601SO | Xperia XZ | 2016/11/02 | 6.0 | 5.2 | テ/水/ワ/金/L/指/N |
502SO | Xperia X Performance | 2016/06/24 | 6.0 | 5.3 | テ/水/ワ/金/L/指/N |
501SO | Xperia Z5 | 2015/10/29 | 5.1 | 5.2 | テ/水/ワ/金/L/指/N |
402SO | Xperia Z4 | 2015/06/12 | 5.0 | 5.2 | テ/水/ワ/金/L/N |
401SO | Xperia Z3 | 2014 /11/21 | 4.4 | 5.2 | テ/水/ワ/金/L/N |
-
型番
|
製品名
|
発売日
|
OS
|
画面
|
機能
|
602ZT | Libero 2 | 2017/09/08 | 7.1 | 5.0 | - |
- | モバイルシアター | 2015/11/13 | 4.4 | - | テ/L |
- | BLADE Q+ | 2015 /04/24 | 4.4 | 4.5 | テ |
009Z | STAR 7 | 2011 /12/22 | 2.3 | 3.8 | 水/ワ/震 |
008Z | Simple Smartphone | 2011 /08/17 | 2.3 | 3.8 | 震 |
003Z | Libero | 2010 /12/24 | 2.2 | 3.5 | - |
-
※ 未発表噂端末は公式の情報ではありません。今後変更削除されたり、誤りの場合も多々あります。
※ 発売日が正式発表されていないものは、予定もしくは予測が含まれる場合があります。
SoftBank スマートフォンサービス開発支援サイト 端末情報検索画面 – SoftBank
https://www.support.softbankmobile.co.jp/partner/smp_info/smp_info_search_t.cfm
こちらから失礼します。
006SHがないのですが、私の見落としでしょうか?
こん 様
すいません。006SH 抜けておりました!(><
ご指摘有難うございます。(^^
PANTONE 5のOSと画面サイズが反対です。
yoshi 様
ご指摘有難うございます。
PANTONE 5 画面 3.7 / OS 4.0 へ修正いたしました! (><
DM009SHのOSバージョンが 2.9 になってます。
(仮にコードネームを考えるとGとHの間の文字だから・・)
yuki2006 様
ご指摘ありがとうございます!修正いたしましたっ。
大好きなディズニーで間違えるとは (><
Motorla RAZR LTE は、どこからの情報ですか?
2013の冬春モデルは ULTRA SPEED は未対応ではありませんか?
hatu 様
ご指摘有難うございます。
訂正いたしました。 m(_ _)m
18夏モデルの型番ってまだ700番台ではないですか?
SoftBank向けAQUOS R2の型番は706SHと言われていますね。
XZ2が702SO、Mate 10 Proが703HW、nova lite 2が704HWだそうです
匿名 様
ご指摘並びに情報有難うございます。
型番に関して修正いたしました。 m(_ _)m
名前 (Name) が空欄だと「匿名」になり、コメント反映に時間がかかります。名前を入れると投稿後もコメントの編集や削除が可能です。Email は入力しても表示されません。コメントは1度の投稿で【300文字】までとなります。
19:59
ディスニー端末は後ほど追加いたします! (><