NTT docomo Android Information in Japan

スポンサーリンク

NTTドコモ Android 端末のまとめ情報。発売済の端末から今後発表されそうな端末も一覧形式でご紹介。このページの情報は随時追加、修正、更新されます。未発表端末に関しては噂や認証情報からの予測が含まれます。

■ Last update 2018/10/21

水 = 防水 / テ = テザリング / ワ = ワンセグ / 金 = おサイフ / 赤 = 赤外線 / N = NFC / L = LTE (Xi)
エ = エリアメール(緊急地震速報) / 充 = ワイヤレス充電 / モ = モバキャス(NOTTV) / 指 = 指紋認証

発売日の日付表記に関して、2012/01/01 は 2012年1月1日 となりますが 2012/01-06 となった場合
2012年1月~6月 という期間的な意味になります。「 / 」か「 – 」で意味合いが異なりますでご注意ください。

■ メーカー別目次

  • Fujitsu – 富士通 (45)
  • Google – グーグル (2)
  • HTC – エイチ・ティー・シー (1)
  • Huawei – ファーウェイ (13)
  • LG – エル・ジー エレクトロニクス (21)
  • NEC – 日本電気 (14)
  • Panasonic – パナソニック (12)
  • Samsung – サムスン (32)
  • SHARP – シャープ (47)
  • Sony Mobile – ソニーモバイル (26)
  • Sony Ericsson – ソニー・エリクソン (7)
  • ZTE – ゼットティーイー (3)

■ Unpublished rumor Android device – 未発表噂端末

型番
製品名
発売日
OS
画面
機能

※ 未発表噂端末は公式の情報ではありません。今後変更削除されたり、誤りの場合も多々あります。


■ Fujitsu – 富士通

型番
製品名
発売日
OS
画面
機能
F-01L らくらくスマートフォン me 2019/03/xx 8.1 4.7 水/テ/ワ/金/N/L/エ/耐
F-04K arrows Be 2018/06/21 8.1 5.0 水/テ/ワ/金/L/エ/耐
F-03K らくらくスマートフォン me 2018/02/28 7.1 4.5 水/テ/ワ/金/L/エ/耐
F-02K arrows Tab 2018/02/23 7.1 10.1 水/テ/ワ/金/N/L/エ/耐
F-01K arrows NX 2017/12/08 7.1 5.2 水/テ/ワ/金/N/L/エ/指/耐
F-05J arrows Be 2017/06/01 7.1 5.0 水/テ/ワ/金/N/L/エ
F-04J らくらくスマートフォン 4 2017/02/10 6.0 4.5 水/テ/ワ/赤/金/N/L/エ
F-02J らくらくホン 2016/12/14 5.1 3.0 水/ワ/赤
F-01J arrows NX 2016/12/02 6.0 5.5 水/テ/ワ/金/N/L/エ
F-04H arrows Tab 2016/07/29 6.0 10.5 水/テ/ワ/金/N/L/エ
F-03H arrows SV 2016/07/06 6.0 5.0 水/テ/ワ/金/N/L/エ
F-02H arrows NX 2015/12/04 5.1 5.4 水/テ/ワ/赤/金/N/L/エ/モ
F-01H arrows fit 2015/10/07 5.1 5.0 水/テ/金/L/エ/指
F-05G ARROWS ケータイ 2015/06/19 4.4 3.4 水/ワ/赤/金
F-04G ARROWS NX 2015/05/28 5.0 5.2 水/テ/ワ/赤/金/N/L/エ/モ
F-03G ARRWOS Tab 2014/11/08 4.4 10.5 水/テ/ワ/N/L/エ/モ/指
F-02G ARROWS NX 2014/11/19 4.4 5.2 水/テ/ワ/赤/金/N/L/エ/モ/指
F-06F らくらくスマートフォン 3 2014/07/26 4.4 4.5 水/ワ/赤/金/L/エ/
F-05F ARROWS NX 2014/05/30 4.4 5.0 水/テ/ワ/金/N/L/エ/モ/指
F-04F 法人スマートフォン 2014/01/06 4.2 4.3 水/金/L/エ
F-03F Disney Mobile on docomo 2013/12/13 4.2 5.0 水/テ/ワ/金/N/L/エ/モ/指
F-02F ARROWS Tab 2013/11/29 4.2 10.1 水/テ/ワ/N/L/エ/モ/指
F-01F ARROWS NX 2013/10/24 4.2 5.0 水/テ/ワ/金/N/L/エ/モ/指
F-09E らくらくスマートフォン プレミアム 2013/10/04 4.2 4.3 水/テ/ワ/金/赤/L/エ
F-08E らくらくスマートフォン 2 2013/08/16 4.2 4.3 水/ワ/赤/金/L/エ/
F-07E Disney mobile on docomo 2013/07/31 4.2 4.7 水/テ/ワ/金/赤/N/L/エ/モ/指
F-06E ARROWS NX 2013/06/07 4.2 5.2 水/テ/ワ/金/赤/N/L/エ/モ/指
F-05E ARROWS Tab 2012/12/08 4.0 10.1 水/テ/ワ/金/L/エ/モ/指
F-04E ARROWS V 2012/11/28 4.0 4.7 水/テ/ワ/金/赤/N/L/エ/モ/指
F-03E ARROWS Kiss (JILLSTUART) 2012/12/21 4.0 4.0 水/テ/ワ/金/赤/L/エ/モ
F-02E ARROWS X 2013/02/22 4.1 5.0 水/テ/ワ/金/赤/N/L/エ/モ/指
F-12D らくらくスマートフォン 2012/08/01 4.0 4.0 水/ワ/金/赤/エ
F-11D ARROWS Me 2012/08/15 4.0 3.7 水/テ/ワ/金/赤/エ
F-10D ARROWS X 2012/07/20 4.0 4.6 水/テ/ワ/金/赤/L/エ/充/指
F-09D ANTEPRIMA 2012/06/27 4.0 3.7 水/テ/ワ/金/赤/エ/充
F-08D Disney Mobile on docomo 2012/02/22 2.3 4.3 水/テ/ワ/金/赤/エ/指
F-07D ARROWS μ 2012/01/20 2.3 4.0 水/テ/ワ/金/赤/エ
F-05D ARROWS X LTE 2011/12/17 2.3 4.3 水/テ/ワ/金/赤/L/エ
F-03D Girls’ 2012/01/20 2.3 3.7 水/テ/ワ/金/赤/エ/充
F-03D ARROWS kiss 2011/11/25 2.3 3.7 水/テ/ワ/金/赤/エ/充
F-01D ARROWS Tab LTE 2011/10/19 3.2 10.1 水/テ/ワ/L/エ
F-12C 2011/08/07 2.3 3.7 水/テ/金/赤/エ
T-02D REGZA Phone 2012/07/26 4.0 4.3 水/テ/ワ/金/赤/L/エ/モ/指
T-01D REGZA Phone 2011/11/18 2.3 4.3 水/テ/ワ/金/赤/エ/指
T-01C REGZA Phone 2010/12/17 2.2 4.0 水/ワ/金/赤/エ


■ Google – グーグル

型番
製品名
発売日
OS
画面
機能
Pixel 3 XL 2018/11/01 9.0 6.3 水/テ/金/N/L/充/エ
Pixel 3 2018/11/01 9.0 5.5 水/テ/金/N/L/充/エ


■ HTC – エイチ・ティー・シー

型番
製品名
発売日
OS
画面
機能
HT-03A 2009/07/10 1.6 3.2


■ Huawei – ファーウェイ

型番
製品名
発売日
OS
画面
機能
d-02K dtab 2018/08/10 8.0 8.0
HW-01K HUAWEI P20 Pro 2018/06/15 8.1 6.1 水/金
TT01 ドコモテレビターミナル 2018/01/30 7.0
d-01K dtab 2018/02/23 7.0 10.1 水/テ/ワ/L/エ/指
d-01J dtab Compact 2017/05/25 6.0 8.4 テ/L
d-02H dtab Compact 2016/01/20 5.1 8.0 テ/L
d-01H dtab 2015/12/17 5.1 10.1
dTV 01 dTV ターミナル 2015/04/22 4.4
d-01G dtab 2015/02/26 4.4 8.0
TB01 TV BOX 2014/07/31 4.1
dtab ドコモ Tablet 2013/03/27 4.1 10.1
HW-03E Ascend D2 2013/05/08 4.1 4.7 水/テ/ワ/金/赤/L/エ/モ
HW-01E Ascend 2012/11/21 4.0 4.5 テ/ワ/金/L/エ/モ


■ LG Electronics – エル・ジー エレクトロニクス

型番
製品名
発売日
OS
画面
機能
L-03K LG Style 2018/06/22 8.1 5.5 水/テ/ワ/金/N/L/エ/指
DM-01K Disney Mobile on docomo 2018/02/28 7.1 5.5 水/テ/ワ/金/N/L/エ/指
L-02K JOJO 2018/03/23 8.0 6.0 水/テ/ワ/金/N/L/エ/指/耐
L-01K V30+ 2018/01/25 8.0 6.0 水/テ/ワ/金/N/L/エ/指/耐
L-01J V20 PRO 2017/02/17 7.0 5.2 水/テ/ワ/金/N/L/エ/指
DM-02H Disney Mobile on docomo 2016/07/08 6.0 5.2 水/テ/ワ/金/N/L/エ
Nexus 5X 2015/10/22 6.0 5.2 テ/N/L
DM-01G Disney Mobile on docomo 2015/05/29 5.0 5.2 水/テ/ワ/金/N/L/エ
L-01F G2 2013/10/11 4.2 5.2 テ/ワ/金/N/L/エ/モ
L-05E Optimus it 2013/06/22 4.2 4.5 水/テ/ワ/金/赤/N/L/エ/モ/充
L-04E Optimus G pro 2013/04/04 4.1 5.0 テ/ワ/金/赤/N/L/エ/モ
L-02E Optimus LIFE 2012/12/21 4.0 4.5 水/テ/ワ/金/赤/L/エ/モ
L-01E Optimus G 2012/10/19 4.0 4.7 水/テ/ワ/金/赤/L/エ/モ
L-06D JOJO 2012/08/30 4.0 5.0 水/テ/ワ/金/赤/L/エ/モ
L-06D Optimus Vu 2012/08/03 4.0 5.0 水/テ/ワ/金/赤/L/エ/モ
L-05D it 2012/06/30 4.0 4.0 水/テ/ワ/金/赤/L/エ
L-02D PRADA phone by LG 2012/01/26 2.3 4.3 テ/ワ/金/エ
L-01D Optimus LTE 2011/12/15 2.3 4.5 テ/ワ/金/L/エ
L-07C Optimus bright 2011/06/18 2.3 4.0
L-06C Optimus Pad 2011/03/31 3.1 8.9
L-04C Optimus chat 2011/03/06 2.2 3.2


■ NEC – 日本電気

型番
製品名
発売日
OS
画面
機能
N-06E MEDIAS X 2013/06/19 4.2 4.7 水/テ/ワ/金/赤/N/L/エ/モ
N-05E MEDIAS W 2013/04/18 4.1 4.3 テ/L/エ
N-04E MEDIAS X 2013/03/01 4.1 4.7 水/テ/ワ/金/赤/L/エ/モ/充
N-03E Disney Mobile on docomo 2012/12/14 4.0 4.7 水/テ/ワ/金/赤/L/エ/モ
N-02E ONE PIECE 2012/12/21 4.0 4.0 水/テ/ワ/金/赤/L/エ/モ/耐
N-02E MEDIAS U 2012/12/01 4.0 4.0 水/テ/ワ/金/赤/L/エ/モ/耐
N-08D MEDIAS TAB UL 2012/09/20 4.0 7.0 テ/ワ/L/エ
N-07D MEDIAS X 2012/07/13 4.0 4.3 水/テ/ワ/金/赤/L/エ/モ
N-06D MEDIAS Tab 2012/03/30 2.3 7.0 水/テ/ワ/金/赤/L/エ/モ
N-05D MEDIAS ES 2012/03/01 2.3 4.3 水/テ/ワ/金/赤/エ
N-04D MEDIAS LTE 2012/02/15 2.3 4.3 水/テ/ワ/金/赤/L/エ
N-01D MEDIAS PP 2011/12/09 2.3 4.0 水/テ/ワ/金/赤/エ
N-06C MEDIAS WP 2011/06/24 2.3 4.0 水/テ/ワ/金/赤/エ
N-04C MEDIAS 2011/03/15 2.3 4.0 テ/ワ/金/赤/エ


■ Panasonic – パナソニック

型番
製品名
発売日
OS
画面
機能
P-01K TOUGHBOOK 2018/06-08 8.1 5.0 水/L/エ/耐
P-01J P-smart ケータイ 2016/11/04 5.1 3.4 水/ワ/金/赤/N/L/エ
P-03E Panasonic ELUGA P 2013/06/15 4.2 4.7 水/テ/ワ/金/赤/N/L/エ/充/モ
P-02E ELUGA X 2013/01/30 4.1 5.0 水/テ/ワ/金/赤/N/L/エ/充/モ
P-08D ELUGA Live 2012/09/01 4.0 10.1 水/テ/エ/モ
P-07D ELUGA power 2012/08/10 4.0 5.0 水/テ/金/L/エ
P-06D ELUGA V 2012/07/12 4.0 4.6 水/テ/ワ/金/赤/エ/充
P-05D Disney Mobile on docomo 2012/03/22 2.3 4.3 水/テ/金/エ
P-04D 2012/03/29 2.3 4.3 水/テ/金/エ
P-02D LUMIX Phone 2011/12/23 2.3 4.0 水/テ/ワ/金/赤/エ
P-01D 2011/11/10 2.3 3.2 テ/ワ/赤
P-07C 2011/08/13 2.3 4.3 テ/ワ/赤


■ Samsung – サムスン

型番
製品名
発売日
OS
画面
機能
SC-02L Galaxy Feel2 2018/11/xx 8.1 5.6 水/テ/ワ/金/N/L/エ/指
SC-01L Galaxy Note 9 2018/10/25 8.1 6.4 水/テ/ワ/金/N/L/充/エ/指
SC-03K Galaxy S9+ 2018/05/18 8.0 6.2 水/テ/ワ/金/N/L/エ/指
SC-02K Galaxy S9 2018/05/18 8.0 5.8 水/テ/ワ/金/N/L/エ/指
SC-01K Galaxy Note 8 2017/10/26 7.1 6.3 水/テ/ワ/金/N/L/エ/指
SC-04J Galaxy Feel 2017/06/15 7.0 4.7 水/テ/ワ/金/N/L/エ/指
SC-03J Galaxy S8+ 2017/06/08 7.1 6.2 水/テ/ワ/金/N/L/エ/指
SC-02J Galaxy S8 2017/06/08 7.1 5.8 水/テ/ワ/金/N/L/エ/指
SC-01J Galaxy Note 7 (中止) 2016/xx/xx 6.0 5.7 水/テ/ワ/金/N/L/エ/指
SC-02H Galaxy S7 edge 2016/05/19 6.0 5.5 水/テ/ワ/金/N/L/エ/指
SC-01H Galaxy Active neo 2015/11/12 5.1 4.5 水/耐/テ/ワ/金/N/L/エ
SC-05G Galaxy S6 2015/04/23 5.0 5.1 テ/ワ/金/N/L/エ/モ/指
SC-04G Galaxy S6 edge 2015/04/23 5.0 5.1 テ/ワ/金/N/L/エ/モ/指
SC-03G Galaxy Tab S 8.4 2014/12/12 4.4 8.4 テ/ワ/N/L/エ
SC-02G Galaxy S5 Active 2014/10/04 4.4 5.1 水/耐/テ/ワ/金/N/L/エ
SC-01G Galaxy Note Edge 2014/10/23 4.4 5.6 テ/ワ/金/N/L/エ/モ/指
SC-04F Galaxy S5 2014/05/15 4.4 5.1 水/テ/ワ/金/N/L/エ/モ/指
SC-02F Galaxy J 2013/10/31 4.3 5.0 テ/ワ/金/N/L/エ/モ
SM-V700 Galaxy Gear 2013/10/17 4.2 1.63
SC-01F Galaxy Note 3 2013/10/17 4.3 5.7 テ/ワ/金/N/L/エ/モ
SC-04E Galaxy S4 2013/05/23 4.2 5.0 テ/ワ/金/赤/N/L/エ/モ
SC-03E Galaxy S3 Alpha 2012/12/05 4.1 4.8 テ/ワ/金/L/エ
SC-02E Galaxy Note 2 2012/11/16 4.1 5.5 テ/ワ/金/L/エ
SC-01E Galaxy Tab 7.7 Plus 2012/10/25 4.0 7.7 テ/ワ/L/エ/モ
SC-06D Galaxy S3 2012/06/28 4.0 4.8 テ/ワ/金/L/エ
SC-05D Galaxy Note 2012/04/06 2.3 5.3 テ/ワ/N/L/エ
SC-04D Galaxy Nexus 2011/12/02 4.0 4.7 テ/N/エ
SC-03D Galaxy S2 LTE 2011/11/24 2.3 4.5 テ/L/エ
SC-02D Galaxy Tab 7.0 Plus 2011/12/10 3.2 7.0 テ/エ
SC-01D Galaxy Tab 10.1 LTE 2011/10/25 3.2 10.1 テ/L/エ
SC-02C Galaxy S2 2011/06/23 2.3 4.3 テ/ワ/エ
SC-01C Galaxy Tab 2010/11/02 2.3 7.0
SC-02B Galaxy S 2010/10/28 2.3 4.0


■ SHARP – シャープ

型番
製品名
発売日
OS
画面
機能
SH-02L AQUOS ケータイ 2019/xx/xx 5.1 3.4 水/テ/ワ/赤/金/L/エ/耐
SH-01L AQUOS sense2 2018/12/xx 8.1 5.5 水/テ/金/N/L/エ/指
SH-03K AQUOS R2 2018/06/08 8.0 6.0 水/テ/ワ/金/N/L/エ/指
SH-02K 法人向けカメラレスケータイ 2017/11/27 5.1 3.4 水/L/エ/耐
SH-01K AQUOS sense 2017/11/10 7.1 5.0 水/テ/金/N/L/エ/指
SH-03J AQUOS R 2017/07/07 7.1 5.3 水/テ/ワ/金/N/L/エ/指
DM-01J Disney Mobile on docomo 2017/02/09 6.0 5.0 水/テ/金/N/L/エ/指
SH-02J AQUOS EVER 2016/11/04 6.0 5.0 水/テ/金/N/L/エ/指
SH-01J AQUOS ケータイ 2016/10/21 5.1 3.4 水/ワ/赤/金/L/エ
SH-04H AQUOS ZETA 2016/06/10 6.0 5.3 水/テ/ワ/金/N/L/エ/指
SH-03H 法人向けカメラレスケータイ 2016/02/26 4.4 3.4 水/エ
DM-01H Disney Mobile on docomo 2016/01/29 5.1 4.7 水/テ/ワ/金/N/L/エ
SH-02H AQUOS Compact 2015/12/04 5.1 4.7 水/テ/ワ/金/N/L/エ
SH-01H AQUOS ZETA 2015/10/29 5.1 5.3 水/テ/ワ/金/N/L/エ/モ/指
SH-06G AQUOS ケータイ 2015/06/26 4.4 3.4 水/ワ/金/エ
SH-05G AQUOS PAD 2015/07/17 5.0 7.0 水/テ/ワ/金/N/L/エ
SH-04G AQUOS EVER 2015/06/19 5.0 5.0 水/テ/L/エ
SH-03G AQUOS ZETA 2015/05/28 5.0 5.5 水/テ/ワ/金/N/L/エ/モ/指
SH-02G Disney Mobile on docomo 2014/11/20 4.4 5.5 水/テ/ワ/赤/金/N/L/エ/モ/充
SH-01G AQUOS ZETA 2014/11/14 4.4 5.5 水/テ/ワ/赤/金/N/L/エ/モ/充
SH-06F AQUOS PAD 2014/06/20 4.4 7.0 水/テ/ワ/金/N/L/エ/モ
SH-05F Disney Mobile on docomo 2014/05/29 4.2 5.0 水/テ/ワ/金/N/L/エ/モ
SH-04F AQUOS ZETA 2014/05/23 4.4 5.4 水/テ/ワ/金/赤/N/L/エ/モ
SH-03F スマートフォン for ジュニア2 2014/02/01 4.2 4.1 水/金/赤/L/エ
SH-02F AQUOS PHONE EX 2014/01/24 4.2 4.5 水/テ/ワ/金/N/L/エ
SH-01F Dragon Quest 2013/12/07 4.2 5.0 水/テ/ワ/金/N/L/エ/モ
SH-01F AQUOS PHONE ZETA 2013/11/07 4.2 5.0 水/テ/ワ/金/N/L/エ/モ
SH-08E AQUOS PAD 2013/08/02 4.2 7.0 水/テ/ワ/金/赤/N/L/エ/モ
SH-07E AQUOS PHONE si 2013/06/21 4.2 4.3 水/テ/ワ/金/赤/N/L/エ/モ
SH-06E AQUOS PHONE ZETA 2013/05/24 4.2 4.8 水/テ/ワ/金/赤/N/L/エ/モ/充
SH-05E スマートフォン for ジュニア 2013/02/01 4.0 4.1 水/金/赤/L/エ
SH-04E AQUOS PHONE EX 2013/01/25 4.1 4.5 水/テ/ワ/金/赤/N/L/エ/充
SH-02E AQUOS PHONE ZETA 2012/11/29 4.0 4.9 水/テ/ワ/金/赤/N/L/エ/モ
SH-01E Vivienne Westwood 2012/12/08 4.0 4.1 水/テ/ワ/金/赤/L/エ
SH-01E AQUOS PHONE si 2012/10/05 4.0 4.1 水/テ/ワ/金/赤/L/エ
SH-10D AQUOS PHONE sv 2012/08/30 4.0 4.5 水/テ/ワ/金/赤/L/エ/モ
SH-09D AQUOS PHONE ZETA 2012/06/29 4.0 4.7 水/テ/ワ/金/赤/L/エ/充
SH-07D AQUOS PHONE st 2012/06/07 4.0 3.4 水/テ/ワ/金/赤/エ/充
SH-06D NERV (Evangelion Model) 2012/06/29 2.3 4.5 水/テ/ワ/金/赤/エ/モ
SH-06D AQUOS PHONE 2012/03/23 2.3 4.5 水/テ/ワ/金/赤/エ/モ
SH-04D Q-pot. Phone 2012/02/14 2.3 3.7 水/テ/金/赤/エ/充
SH-02D AQUOS Phone Slider 2011/12/07 2.3 3.7 水/テ/ワ/金/赤/エ/充
SH-01D AQUOS Phone 2011/12/02 2.3 4.5 水/テ/ワ/金/赤/エ
SH-13C AQUOS PHONE f 2011/08/06 2.3 3.7 水/テ/金/赤/エ/充
SH-12C AQUOS PHONE 2011/05/20 2.3 4.2 テ/ワ/金/赤/エ
SH-03C LYNX 3D 2010/12/03 2.2 3.8 ワ/金/赤/エ
SH-10B LYNX 2010/07/23 1.6 5.0 ワ/赤


■ Sony Mobile – ソニーモバイル

型番
製品名
発売日
OS
画面
機能
SO-01L Xperia XZ3 2018/11/xx 9.0 6.0 水/テ/ワ/金/N/L/エ/指/充
SO-05K Xperia XZ2 Compact 2018/06/22 8.0 5.0 水/テ/ワ/金/N/L/エ/指
SO-04K Xperia XZ2 Premium 2018/07/27 8.0 5.8 水/テ/ワ/金/N/L/エ/指
SO-03K Xperia XZ2 2018/05/31 8.0 5.7 水/テ/ワ/金/N/L/エ/指
SO-02K Xperia XZ1 Compact 2017/11/10 8.0 4.6 水/テ/ワ/金/N/L/エ/指
SO-01K Xperia XZ1 2017/11/10 8.0 5.2 水/テ/ワ/金/N/L/エ/指
SO-04J Xperia XZ Premium 2017/06/16 7.1 5.5 水/テ/ワ/金/N/L/エ/指
SO-03J Xperia XZs 2017/05/26 7.1 5.2 水/テ/ワ/金/N/L/エ/指
SO-02J Xperia X Compact 2016/11/02 6.0 4.6 水/テ/ワ/金/N/L/エ/指
SO-01J Xperia XZ 2016/11/02 6.0 5.2 水/テ/ワ/金/N/L/エ/指
SO-04H Xperia X Performance 2016/06/24 6.0 5.0 水/テ/ワ/金/N/L/エ/指
SO-03H Xperia Z5 Premium 2015/11/20 5.1 5.5 水/テ/ワ/金/N/L/エ/モ/指
SO-02H Xperia Z5 Compact 2015/11/13 5.1 4.6 水/テ/ワ/金/N/L/エ/指
SO-01H Xperia Z5 2015/10/29 5.1 5.2 水/テ/ワ/金/N/L/エ/モ/指
SO-05G Xperia Z4 Tablet 2015/07/17 5.0 10.1 水/テ/ワ/N/L/エ/モ
SO-04G Xperia A4 2015/06/18 5.0 4.6 水/テ/ワ/金/N/L/エ
SO-03G Xperia Z4 2015/06/10 5.0 5.2 水/テ/ワ/金/N/L/エ/モ
SO-02G Xperia Z3 Compact 2014/11/12 4.4 4.6 水/テ/ワ/N/L/エ/モ
SO-01G Xperia Z3 2014/10/23 4.4 5.2 水/テ/ワ/N/L/エ/モ
SO-05F Xperia Z2 Tablet 2014/06/27 4.4 10.1 水/テ/ワ/N/L/エ/モ
SO-04F Xperia A2 2014/06/19 4.4 4.3 水/テ/ワ/金/N/L/エ
SO-03F Xperia Z2 2014/05/21 4.4 5.2 水/テ/ワ/金/N/L/エ/モ
SO-02F Xperia Z1 f 2013/12/19 4.2 4.3 水/テ/ワ/金/N/L/エ
SO-01F Xperia Z1 2013/10/24 4.2 5.0 水/テ/ワ/金/赤/N/L/エ/モ
SO-04E Xperia feat. HATSUNE MIKU 2013/09/18 4.2 4.6 水/テ/ワ/金/赤/N/L/エ/モ
SO-04E Xperia A 2013/05/17 4.1 4.6 水/テ/ワ/金/赤/N/L/エ/モ
SO-03E Xperia Tablet Z 2013/03/22 4.1 10.1 水/テ/ワ/N/L/エ/モ
SO-02E Xperia Z 2013/02/09 4.1 5.0 水/テ/ワ/金/赤/N/L/エ
SO-01E Xperia AX 2012/11/16 4.0 4.3 水/テ/ワ/金/赤/N/L/エ
SO-05D Xperia SX 2012/08/10 4.0 3.7 テ/ワ/金/赤/L/エ
SO-04D Xperia GX 2012/08/09 4.0 4.6 テ/L/エ


■ Sony Ericsson – ソニー・エリクソン

型番
製品名
発売日
OS
画面
機能
SO-03D Xperia acro HD 2012/03/15 2.3 4.3 水/テ/ワ/金/赤/エ
SO-02D Xperia NX 2012/02/24 2.3 4.3 テ/エ
SO-01D Xperia PLAY 2011/10/26 2.3 4.0 テ/エ
SO-03C Xperia ray 2011/08/27 2.3 3.3 テ/エ
SO-02C Xperia acro 2011/07/09 2.3 4.2 テ/ワ/金/赤/エ
SO-01C Xperia arc 2011/03/24 2.3 4.2 テ/エ
SO-01B Xperia 2010/04/01 1.6 4.0


■ ZTE – ゼットティーイー

型番
製品名
発売日
OS
画面
機能
Z-01K M 2018/02/09 7.1 5.2 x2 テ/指
MO-01K MONO 2017/11/30 7.1 5.0 水/テ
MO-01J MONO 2016/12/09 6.0 4.7 水/テ

※ 未発表噂端末は公式の情報ではありません。今後変更削除されたり、誤りの場合も多々あります。
※ 発売日が正式発表されていないものは、予定もしくは予測が含まれる場合があります。

NTT docomo 端末スペック情報 – NTTドコモ
http://spec.nttdocomo.co.jp/spmss/

スポンサーリンク