KDDI au Android Information in Japan
KDDI au Android 端末のまとめ情報。発売済の端末から今後発表されそうな端末も一覧形式でご紹介。このページの情報は随時追加、修正、更新されます。未発表端末に関しては噂や認証情報からの予測が含まれます。(随時更新)
■ Last update 2018/10/13
水 = 防水 / テ = テザリング / ワ = ワンセグ / 金 = おサイフ / 赤 = 赤外線 / N = NFC
W = WiMAX / L = LTE / 耐 = 耐衝撃 / 指 = 指紋センサー / 充 = ワイヤレス充電
発売日の日付表記に関して、2012/01/01 は 2012年1月1日 となりますが 2012/01-06 となった場合
2012年1月~6月 という期間的な意味になります。「 / 」か「 – 」で意味合いが異なりますでご注意ください。
■ メーカー別目次
■ Unpublished rumor Android device – 未発表噂端末
型番
|
製品名
|
発売日
|
OS
|
画面
|
機能
|
- | - | - | - | - | - |
※ 未発表噂端末は公式の情報ではありません。今後変更削除されたり、誤りの場合も多々あります。
-
型番
|
製品名
|
発売日
|
OS
|
画面
|
機能
|
AST21 | MeMO Pad 8 | 2014/08/22 | 4.4 | 8.0 | テ/N/L |
- | Nexus 7 (2013) | 2013/08/28 | 4.3 | 7.0 | N/充 |
ETBW11AA | Business Tablet TOUGH | 2012/02/09 | 3.2 | 7.0 | 水/W/耐 |
-
型番
|
製品名
|
発売日
|
OS
|
画面
|
機能
|
CAL21 | G’zOne TYPE-L | 2012/11/02 | 4.0 | 4.0 | 水/テ/ワ/金/赤/L/耐 |
IS11CA | G’zOne | 2011/07/14 | 2.3 | 3.6 | 水/金/赤/耐 |
-
型番
|
製品名
|
発売日
|
OS
|
画面
|
機能
|
FJL22 | ARROWS Z | 2013/11/22 | 4.2 | 5.0 | 水/テ/ワ/金/赤/N/L/指 |
FJT21 | ARROWS Tab | 2013/11/29 | 4.2 | 10.1 | 水/テ/ワ/金/赤/N/L/指 |
FJL21 | ARROWS ef | 2012/11/02 | 4.0 | 4.3 | 水/テ/ワ/金/赤/N/L/指 |
ISW13F | ARROWS Z | 2012/07/20 | 4.0 | 4.6 | 水/テ/ワ/金/赤/W/指 |
IS12F | ARROWS ES | 2012/01/07 | 2.3 | 4.0 | 水/ワ/金/赤 |
ISW11F | ARROWS Z | 2011/12/17 | 2.3 | 4.3 | 水/テ/ワ/金/赤/W |
-
■ Fujitsu Toshiba Mobile – 富士通東芝
型番
|
製品名
|
発売日
|
OS
|
画面
|
機能
|
IS11T | REGZA Phone | 2011/09/09 | 2.3 | 4.0 | テ/ワ/金/赤 |
IS04 | REGZA Phone | 2011/02/10 | 2.1 | 4.0 | 水/ワ/金/赤 |
-
型番
|
製品名
|
発売日
|
OS
|
画面
|
機能
|
HTV33 | HTC U11 | 2017/07/14 | 7.1 | 5.5 | 水/テ/金/N/L/W2 |
HTV32 | HTC 10 | 2016/06/10 | 6.0 | 5.2 | テ/N/L/W2 |
HTV31 | J butterfly | 2015/06/05 | 5.0 | 5.2 | 水/テ/ワ/金/N/L/W2 |
HTL23 | J butterfly | 2014/08/29 | 4.4 | 5.0 | 水/テ/ワ/金/N/L/W2 |
HTL22 | J One | 2013/06/01 | 4.1 | 4.7 | テ/ワ/金/赤/N/L |
A02 | INFOBAR | 2013/02-03 | 4.1 | 4.7 | 水/テ/ワ/金/赤/N/L |
HTL21 | J butterfly | 2012/12/08 | 4.1 | 5.0 | テ/ワ/金/赤/N/L |
ISW13HT | J | 2012/05/25 | 4.0 | 4.3 | テ/ワ/金/赤/W |
ISW12HT | EVO 3D | 2011/10/07 | 2.3 | 4.3 | テ/W |
ISW11HT | EVO WiMAX | 2011/04/15 | 2.3 | 4.3 | テ/W |
-
型番
|
製品名
|
発売日
|
OS
|
画面
|
機能
|
HWV32 | HUAWEI P20 lite | 2018/06/15 | 8.0 | 5.84 | テ/L/W2 |
HWV31 | HUAWEI nova 2 | 2018/01/26 | 7.0 | 5.0 | テ/L/W2 |
HWT31 | Qua tab 02 | 2016/02/11 | 5.1 | 10.1 | テ/L/W2 |
-
型番
|
製品名
|
発売日
|
OS
|
画面
|
機能
|
- | INFOBAR xv | 2018/11/xx | 5.1 | 3.1 | テ |
KYF38 | カンタンケータイ | 2018/07/27 | 5.1 | 3.4 | 水/金/赤/L/耐 |
KYT33 | Qua tab QZ10 | 2018/03/24 | 7.1 | 10.1 | 水/テ/ワ/L/W2 |
KYT32 | Qua tab QZ8 | 2018/01/19 | 7.1 | 8.0 | 水/テ/L/W2 |
KYV44 | Qua phone QZ | 2018/02/23 | 8.0 | 5.0 | 水/テ/L/W2/耐 |
KYV43 | BASIO3 | 2018/01/19 | 7.1 | 5.0 | 水/テ/ワ/赤/L/W2/N |
KYF37 | GRATINA | 2017/12/23 | 5.1 | 3.4 | 水/テ/ワ/金/赤/L/耐 |
KYF36 | かんたんケータイ | 2017/08/10 | 5.1 | 3.4 | 水/金/赤/L/耐 |
KYF35 | MARVERA | 2017/08/10 | 5.1 | 3.4 | 水/テ/ワ/金/赤/L/耐 |
KYV42 | Qua phone QX | 2017/07/14 | 7.1 | 5.0 | 水/テ/金/赤/L/W2/耐 |
KYV41 | TORQUE G03 | 2017/06/30 | 7.1 | 4.6 | 水/テ/金/N/L/W2/耐 |
KYV40 | rafre | 2017/02/24 | 7.0 | 5.0 | 水/テ/金/ワ/N/L/W2/耐 |
X01 | TORQUE | 2017/02/24 | 5.1 | 3.4 | 水/テ/ワ/金/赤/L//耐 |
KYV39 | miraie f | 2017/01/20 | 6.0 | 4.7 | 水/テ/L/W2 |
V03 | URBANO | 2016/12/09 | 6.0 | 5.0 | 水/テ/金/L/W2/耐 |
KYF32 | かんたんケータイ | 2016/07/30 | 5.1 | 3.4 | 水/赤/L/耐 |
KYF31 | GRATINA 4G | 2016/02/19 | 5.1 | 3.4 | 水/テ/ワ/金/赤/N/L/W2/耐 |
KYV37 | Qua phone | 2016/02/05 | 5.1 | 5.0 | 水/テ//N/L/W2/耐 |
KYV36 | DIGNO rafre | 2015/12/11 | 5.1 | 5.0 | 水/テ/金/ワ/N/L/W2/耐/充 |
KYT31 | Qua tab 01 | 2015/07/24 | 5.1 | 8.0 | 水/テ/L/W2 |
KYV35 | TORQUE G02 | 2015/07/16 | 5.1 | 4.7 | 水/テ/金/ワ/N/L/W2/耐/充 |
V02 | URBANO | 2015/07/18 | 5.1 | 5.0 | 水/テ/金/ワ/赤/N/L/W2/耐 |
A03 | INFOBAR | 2015/02/20 | 4.4 | 4.5 | 水/テ/金/ワ/赤/N/L/W2 |
KYV32 | BASIO | 2015/02/13 | 4.4 | 5.0 | 水/テ/ワ/赤/N/L/W2/耐 |
KYL23 | miraie | 2015/01/30 | 4.4 | 4.5 | 水/テ/L/耐 |
V01 | URBANO | 2014/12/12 | 4.4 | 5.0 | 水/テ/ワ/金/赤/N/L/W2/耐/充 |
G01 | TORQUE | 2014/07/25 | 4.4 | 4.5 | 水/テ/金/L/耐/充 |
L03 | URBANO | 2014/06/28 | 4.4 | 5.0 | 水/テ/ワ/金/赤/N/L/W2/充 |
L02 | URBANO | 2014/02/08 | 4.2 | 4.7 | 水/テ/ワ/金/赤/N/L/充 |
KYL22 | DIGNO M | 2013/11/23 | 4.2 | 5.0 | 水/テ/ワ/金/赤/N/L |
L01 | URBANO | 2013/06/21 | 4.2 | 4.7 | 水/テ/ワ/金/赤/N/L |
KYL21 | DIGNO S | 2012/11/09 | 4.0 | 4.7 | 水/テ/ワ/金/赤/N/L |
- | URBANO PROGRESSO | 2012/05/30 | 4.0 | 4.0 | 水/テ/ワ/金/赤/W |
ISW11K | DIGNO | 2011/11/29 | 2.3 | 4.0 | 水/テ/ワ/金/赤/W |
-
■ LG Electronics – エル・ジー エレクトロニクス
型番
|
製品名
|
発売日
|
OS
|
画面
|
機能
|
LGV36 | LG it | 2018/11/xx | 8.1 | 5.0 | テ/L/W2 |
LGV35 | isai V30+ | 2017/12/22 | 8.0 | 6.0 | 水/テ/ワ/金/N/L/W2/指 |
LGT32 | Qua tab PZ | 2016/12/09 | 6.0 | 10.1 | 水/テ/ワ/L/W2 |
LGV34 | isai Beat | 2016/11/18 | 7.0 | 5.2 | 水/テ/ワ/金/赤/N/L/W2/指 |
LGT31 | Qua tab PX | 2016/07/01 | 6.0 | 8.0 | 水/テ/L/W2 |
LGV33 | Qua phone PX | 2016/07/01 | 6.0 | 5.2 | 水/テ/金/N/L/W2 |
LGV32 | isai vivid | 2015/05/29 | 5.1 | 5.5 | 水/テ/ワ/金/赤/N/L/W2 |
LGV31 | isai VL | 2014/12/12 | 4.4 | 5.5 | 水/テ/ワ/金/赤/N/L/W2 |
LGL24 | isai FL | 2014/07/14 | 4.4 | 5.5 | 水/テ/ワ/金/赤/N/L/W2 |
LGL23 | G Flex | 2014/01/25 | 4.2 | 6.0 | テ/ワ/金/赤/N/L |
LGL22 | isai | 2013/11/23 | 4.2 | 5.2 | 水/テ/ワ/金/赤/N/L |
LGL21 | Optimus G | 2012/11/02 | 4.0 | 4.7 | 水/テ/ワ/金/赤/N/L |
IS11LG | Optimus X | 2012/01/20 | 2.3 | 4.0 | ワ |
-
型番
|
製品名
|
発売日
|
OS
|
画面
|
機能
|
IS12M | RAZR | 2012/03/01 | 2.3 | 4.3 | - |
ISW11M | PHOTON | 2011/10/07 | 2.3 | 4.3 | テ/W |
TBi11M | XOOM WiFi | 2011/04/08 | 3.1 | 10.1 | - |
-
型番
|
製品名
|
発売日
|
OS
|
画面
|
機能
|
IS11N | MEDIAS BR | 2011/12/23 | 2.3 | 3.6 | 水/ワ/金/赤 |
-
型番
|
製品名
|
発売日
|
OS
|
画面
|
機能
|
PTL21 | VEGA | 2012/11/02 | 4.0 | 4.3 | 水/テ/ワ/金/赤/N/L |
EIS01PT | - | 2011/09/22 | 2.3 | 3.7 | 水/赤 |
IS11PT | MIRACH | 2011/09/22 | 2.3 | 3.7 | 水/赤 |
IS06 | SIRIUS α | 2010/12/23 | 2.2 | 3.7 | - |
-
型番
|
製品名
|
発売日
|
OS
|
画面
|
機能
|
SCV40 | Galaxy Note 9 | 2018/10/xx | 8.1 | 6.4 | 水/テ/ワ/金/N/L/W2/指 |
SCV39 | Galaxy S9+ | 2018/05/18 | 8.0 | 6.2 | 水/テ/ワ/金/N/L/W2/指 |
SCV38 | Galaxy S9 | 2018/05/18 | 8.0 | 5.8 | 水/テ/ワ/金/N/L/W2/指 |
SCV37 | Galaxy Note 8 | 2017/10/26 | 7.1 | 6.3 | 水/テ/ワ/金/N/L/W2/指 |
SCV36 | Galaxy S8 | 2017/06/08 | 7.0 | 5.8 | 水/テ/ワ/金/N/L/W2/指 |
SCV35 | Galaxy S8+ | 2017/06/08 | 7.0 | 6.2 | 水/テ/ワ/金/N/L/W2/指 |
SCV34 | Galaxy Note 7 (中止) | 2016/xx/xx | 6.0 | 5.7 | 水/テ//N/L/W2/指 |
SCV33 | Galaxy S7 edge Olympic Games Edition | 2016/07/19 | 6.0 | 5.5 | 水/テ/ワ/金/N/L/W2/指 |
SCV33 | Galaxy S7 edge Injustice Edition | 2016/05/31 | 6.0 | 5.5 | 水/テ/ワ/金/N/L/W2/指 |
SCV33 | Galaxy S7 edge | 2016/05/19 | 6.0 | 5.5 | 水/テ/ワ/金/N/L/W2/指 |
SCV32 | Galaxy A8 | 2015/12/18 | 5.1 | 5.7 | テ/ワ/金/N/L/W2 |
SCV31 | Galaxy S6 edge | 2015/04/23 | 5.0 | 5.1 | テ/ワ/金/N/L/W2/指 |
SCT21 | Galaxy Tab S | 2014/12/04 | 4.4 | 10.5 | テ/ワ/N/L/W2/指 |
SCL24 | Galaxy Note Edge | 2014/10/23 | 4.4 | 5.6 | テ/ワ/金/N/L/W2/指 |
SCL23 | Galaxy S5 | 2014/05/15 | 4.4 | 5.1 | 水/テ/ワ/金/N/L/W2/指 |
- | Galaxy Gear | 2013/10/17 | 4.2 | 1.63 | - |
SCL22 | Galaxy Note 3 | 2013/10/17 | 4.3 | 5.7 | テ/ワ/金/赤/N/L |
SCL21 | Galaxy S3 Progre | 2012/11/02 | 4.0 | 4.8 | テ/ワ/金/N/L |
ISW11SC | Galaxy S2 WiMAX | 2012/01/20 | 2.3 | 4.5 | テ/W/N |
SMT-i9100 | - | 2010/03/11 | 2.2 | 7.0 | - |
-
型番
|
製品名
|
発売日
|
OS
|
画面
|
機能
|
SHV43 | AQUOS sense2 | 2018/11/xx | 8.1 | 5.5 | 水/テ/金/N/L/W2/指 |
SHV42 | AQUOS R2 | 2018/06/08 | 8.0 | 6.0 | 水/テ/ワ/金/N/L/W2 |
SHF34 | AQUOS K | 2017/12/15 | 5.1 | 3.4 | 水/テ/ワ/金/赤/N/L/耐 |
SHV41 | AQUOS R Compact | 2017/12/22 | 8.0 | 4.9 | 水/テ/ワ/金/N/L/W2 |
SHV40 | AQUOS sense | 2017/11/02 | 7.1 | 5.0 | 水/テ/金/N/L/W2 |
SHV39 | AQUOS R | 2017/07/07 | 7.1 | 5.3 | 水/テ/ワ/金/N/L/W2 |
SHV38 | AQUOS SERIE mini | 2017/02/03 | 7.0 | 4.7 | 水/テ/ワ/金/N/L/W2 |
SHV37 | AQUOS U | 2016/11/18 | 6.0 | 5.0 | 水/テ/金/L/W2 |
SHV36 | BASIO2 | 2016/08/05 | 6.0 | 5.0 | 水/テ/ワ/赤/N/L/W2 |
SHF33 | AQUOS K | 2016/07/06 | 4.4 | 3.4 | 水/テ/ワ/金/赤/N/L/W2/耐 |
SHV35 | AQUOS U | 2016/06/24 | 6.0 | 5.0 | 水/テ/金/N/L/W2 |
SHV34 | AQUOS SERIE | 2016/06/10 | 6.0 | 5.3 | 水/テ/ワ/金/N/L/W2 |
SHV33 | AQUOS SERIE mini | 2016/01/23 | 5.1 | 4.7 | 水/テ/ワ/金/N/L/W2 |
SHF32 | AQUOS K | 2015/07/17 | 4.4 | 3.4 | 水/テ/ワ/金/赤/L |
SHV32 | AQUOS SERIE | 2015/06/05 | 5.0 | 5.0 | 水/テ/ワ/金/赤/N/L/W2 |
SHF31 | AQUOS K | 2015/02/20 | 4.4 | 3.4 | 水/テ/ワ/金/赤/L |
SHV31 | AQUOS SERIE mini | 2015/01/29 | 4.4 | 4.5 | 水/テ/ワ/金/赤/N/L/W2 |
SHL25 | AQUOS SERIE | 2014/06/13 | 4.4 | 5.2 | 水/テ/ワ/金/赤/N/L/W2 |
SHT22 | AQUOS PAD | 2014/02/26 | 4.2 | 7.0 | 水/テ/ワ/N/L |
SHL24 | AQUOS PHONE SERIE mini | 2014/02/22 | 4.2 | 4.5 | 水/テ/ワ/金/赤/N/L |
SHL23 | AQUOS PHONE SERIE | 2013/11/15 | 4.2 | 4.8 | 水/テ/ワ/金/赤/N/L |
SHL22 | AQUOS PHONE SERIE | 2013/07/12 | 4.2 | 4.9 | 水/テ/ワ/金/赤/N/L |
SHT21 | AQUOS PAD | 2012/12/07 | 4.0 | 7.0 | 水/テ/ワ/N/L |
SHL21 | AQUOS PHONE SERIE | 2012/11/02 | 4.0 | 4.7 | 水/テ/ワ/金/赤/N/L |
IS17SH | AQUOS PHONE CL | 2012/07/20 | 4.0 | 4.2 | 水/ワ/金/赤 |
ISW16SH | AQUOS PHONE SERIE | 2012/07-08 | 4.0 | 4.6 | 水/テ/ワ/金/赤/N/W |
IS15SH | AQUOS PHONE SL | 2012/07/06 | 4.0 | 3.7 | 水/ワ/金/赤 |
C01 | iida INFOBAR | 2012/02/03 | 2.3 | 3.2 | ワ/金/赤 |
IS14SH | AQUOS PHONE | 2011/12/23 | 2.3 | 3.7 | ワ/金/赤 |
IS13SH | AQUOS PHONE | 2011/11/18 | 2.3 | 4.2 | 水/ワ/金/赤 |
A01 | iida INFOBAR | 2011/06/30 | 2.3 | 3.7 | ワ/金/赤 |
IS12SH | AQUOS PHONE | 2011/06/29 | 2.3 | 4.2 | ワ/金/赤 |
IS11SH | AQUOS PHONE | 2011/06/24 | 2.3 | 3.7 | ワ/金/赤 |
IS05 | - | 2011/03/10 | 2.3 | 3.4 | ワ/金/赤 |
IS03 | - | 2010/11/26 | 2.2 | 3.5 | ワ/金/赤 |
IS01 | - | 2010/06/30 | 1.6 | 5.0 | ワ/赤 |
-
型番
|
製品名
|
発売日
|
OS
|
画面
|
機能
|
SOV39 | Xperia XZ3 | 2018/11/xx | 9.0 | 6.0 | 水/テ/ワ/金/N/L/W2/指 |
SOV38 | Xperia XZ2 Premium | 2018/08/10 | 8.0 | 5.8 | 水/テ/ワ/金/N/L/W2/指 |
SOV37 | Xperia XZ2 | 2018/05/31 | 8.0 | 5.7 | 水/テ/ワ/金/N/L/W2/指 |
SOV36 | Xperia XZ1 | 2017/11/10 | 8.0 | 5.2 | 水/テ/ワ/金/N/L/W2/指 |
SOV35 | Xperia XZs | 2017/05/26 | 7.1 | 5.2 | 水/テ/ワ/金/N/L/W2/指 |
SOV34 | Xperia XZ | 2016/11/02 | 6.0 | 5.2 | 水/テ/ワ/金/N/L/W2/指 |
SOV33 | Xperia X Performance | 2016/06/24 | 6.0 | 5.0 | 水/テ/ワ/金/N/L/W2/指 |
SOV32 | Xperia Z5 | 2015/10/29 | 5.1 | 5.2 | 水/テ/ワ/金/N/L/W2/指 |
SOT31 | Xperia Z4 Tablet | 2015/07/18 | 5.0 | 10.1 | 水/テ/ワ/N/L/W2 |
SOV31 | Xperia Z4 | 2015/06/11 | 5.0 | 5.2 | 水/テ/ワ/金/N/L/W2 |
SOL26 | Xperia Z3 | 2014/10/23 | 4.4 | 5.2 | 水/テ/ワ/金/N/L/W2 |
SOT21 | Xperia Z2 Tablet | 2014/07/05 | 4.4 | 10.1 | 水/テ/ワ/N/L/W2 |
SOL25 | Xperia ZL2 | 2014/05/23 | 4.4 | 5.0 | 水/テ/ワ/金/N/L/W2 |
SOL24 | Xperia Z Ultra | 2014/01/25 | 4.2 | 6.44 | 水/テ/ワ/金/赤/N/L |
SOL23 | Xperia Z1 | 2013/10/23 | 4.2 | 5.0 | 水/テ/ワ/金/赤/N/L |
SOL22 | Xperia UL | 2013/05/25 | 4.1 | 5.0 | 水/テ/ワ/金/赤/N/L |
SOL21 | Xperia VL | 2012/11/02 | 4.0 | 4.3 | 水/テ/ワ/金/赤/N/L |
-
型番
|
製品名
|
発売日
|
OS
|
画面
|
機能
|
IS12S | Xperia acro HD | 2012/03/11 | 2.3 | 4.3 | 水/テ/ワ/金/赤 |
IS11S | Xperia acro | 2011/06/24 | 2.3 | 4.2 | ワ/金/赤 |
-
型番
|
製品名
|
発売日
|
OS
|
画面
|
機能
|
AT500 | REGZA Tablet | 2012/06/22 | 4.0 | 10.1 | - |
-
※ 未発表噂端末は公式の情報ではありません。今後変更削除されたり、誤りの場合も多々あります。
※ 発売日が正式発表されていないものは、予定もしくは予測が含まれる場合があります。
Android 技術情報 – KDDI au
http://www.au.kddi.com/developer/android/
name 様
ご指摘有難うございます!
サムスン製品に追加いたしました。
おお、KDDI版も来ましたね
キャリアごと、メーカーごとの端末の分かりやすい一覧がなかったので助かります
SB版も期待してます
アズ 様
ご覧頂き有難うございます。 (^^
作ってみると改めてこんな端末もあったんだと思い出す感じです。 (><
ASUSはエイスースではなくアスースと読みます。
Nao 様
ご指摘有難うございます!
修正いたしました (><
無線充電(Qi)の情報があるなら是非とも載せて欲しいです。
auは何故かクレードル廃止に積極的&Qiに消極的なので
やり方がおかしいんですよね。
やるならQiを推し進めてクレードルを順次廃止が順当なのに。
春頃から言われてたSONYはどうなったんですか?
LTEならかなり開発しているでしょうし・・・
au的にもiPHONE,GALAXY、HTCなど強力なラインナップをそろえてきそうなのでXPERIAも入ることはないんでしょうかねぇ~
確証もないのに長文失礼しました。
『ASUS』の読み方に対しての議論で正式に「エイスース」になりましたね。
ご指摘有難うございます (^^
ASUS の読み方訂正いたしました!
エイスース、何度聞いてもなれない(><
やっぱりXperiaくるじゃん
まぢ2ちゃんねる信用できん
auでメディアスX 出ないかなぁ
ELUGA X とか
もう少し機種増やしてほしい
Xperiaは春モデルではなく夏モデルなんですね
Xperia Z plus速く来ないかなぁ
iphone はどうでもよい
後はREGZA Phone T-02Dが来てくれれば
最強なんだけどなぁ
Xperia Z欲しい!!
au、早くqiに対応してほしい。それまでスマホは買い替えない。
一応言いますけれども、
qiでは充電時間が急速充電対応卓ホルに比べ、長いわけですよ。
なのに一部の人ではどうしてqiを求めたがるのですかね。
別にどっちも対応すればいいのにってボクは思いますよ。
先日、福岡の量販店行ったときにXperiaZ1の発売日はドコモとと同じ日の10月24日かあるいは25日,26日のいずれかと言われました!
いつも、楽しく観させてもらってます!!
匿名 様
情報有難うございます。
au の Xperia Z1 SOL23 はドコモ同様に24日発売のスマートウォッチ
「SW2」に合わせて発売されると情報をいただいておりましたが
複数の au ショップにて10月23日発売と案内しているとの報告をいただきました。
そのため、23日から25日の発売の可能性が高いようです。(^^
初代Wimaxを掴める端末は出ないんですかねえ
WiMax2+端末って今までのWiMax回線は使えるよ?
但し、WiMax2+には通信量上限あるけどね・・・
>WiMax2+端末って今までのWiMax回線は使えるよ?
WiMAX 2+端末ならWiMAX回線は使えないね。
下位互換は無いので。
HTL23は2014では?
匿名 様
ご指摘ありがとうございます。
訂正いたしました。 m(_ _)m
これから発表する端末は全部LTEだけしか積んでないのかな?
ときにAndroidのロリポップ Au Kddi G Flex L23 (LGL23) ???
butterfly3っておサイフ付いてないの?
型番からいけばSOT31はSOT22になるんじゃないでしょうか?
タブレットなのでVoLTEにも対応していないでしょうし。
anonymous 様
何時も有難うございます。
SOT31 に関しては、型番が公式資料で確認されており
現時点では SOT31 が最有力です。
但し、開発段階のもなので今後変更される場合もあります。
新しい情報が確認されしだい随時更新いたします。
SHF32 SHARP AQUSO K
綴りが”くそ”になってますよw
匿名 様
ご指摘有難うございます。
大変失礼いたしました (><
管理人様
丁寧に有難うございます。
3xシリーズはVoLTE対応端末だと勝手に思っていましたが、VoLTE非対応のAQUOS KはSHF31ですから、SOT31の可能性が高いかもしれませんね。
SCV32は期待したGalaxy Note5じゃなくてGalaxy A8と言うミドルスペックの端末になりそうですね。
残念です。
anonymous 様
コメント有難うございます。
最近、サムスンはよく端末の投入をキャンセルしたり
変更したりするので、予測が難しい状況が続いています。(><
管理人様
海外での評判が上々なNoteを日本でリリースしないのは残念です。
いよいよサムスンが日本から撤退なんて話も現実味を帯びてきているのかもしれません。
Motorola IS12Mの画面サイズは4.3インチになります。
あと耐衝撃については、背面にケプラーが採用されているだけなので、耐衝撃とまでは行かないと思われます。
匿名 様
ご指摘有難うございます。
IS12M に関して訂正いたしました。
HTC10いつ発表するんだろう?
夏モデルの第二弾って本当にあるんだろうか?
Huaweiのカタカタ読みがファーフェイになってますよ。
SCV33 様
ご指摘有難うございます。
訂正いたしました。 m(_ _)m
年内にギャラクシーノート7発売されるんでしょうかね。
URBANO L01の画面サイズの表記が4.7ではなく4.3になってますよ
taiki 様
ご指摘有難うございます。
訂正いたしました。 m(_ _)m
やはりXperia XZ PremiamとGalaxy Note FEは出ないようですね。
名前 (Name) が空欄だと「匿名」になり、コメント反映に時間がかかります。名前を入れると投稿後もコメントの編集や削除が可能です。Email は入力しても表示されません。コメントは1度の投稿で【300文字】までとなります。
15:12
SMT-i9100