ソニー Xperia (エクスペリア) 製品や Android 端末情報のまとめ
Sony Mobile Xperia Information (Matome)

ソニー(ソニーモバイル、ソニーエリクソン含む)、より発売された Xperia スマートフォン、タブレットや Android OS を搭載した端末情報のまとめです。2010年からの製品をリスト形式で掲載。未発表製品も記載、情報は随時更新されます。
■ Last update 2019/03/17
コードネームとはソニーが製品開発上で使用する名前です。搭載 OS は発表時のバージョンが記載されています。画面サイズはインチ、CPU の記述に関しては「APQ/MSM/QSD」の頭文字は Qualcomm、「MT」は MediaTek、「U8500」は ST-Ericsson ブランドとなります。カメラは画素数は背面と前面の順番で MP (メガピクセル)単位です。
■ 年代別目次
- 2019年モデル – スマートフォン
- 2018年モデル – スマートフォン
- 2017年モデル – スマートフォン / プロジェクター / ロボット / テレビ
- 2016年モデル – スマートフォン / テレビ
- 2015年モデル – スマートフォン / タブレット / テレビ
- 2014年モデル – スマートフォン / タブレット / ミュージックプレイヤー / スマートウォッチ
- 2013年モデル – スマートフォン / タブレット / ミュージックプレイヤー
- 2012年モデル – スマートフォン / タブレット / ミュージックプレイヤー
- 2011年モデル – スマートフォン / タブレット / ミュージックプレイヤー
- 2010年モデル
–
■ 未発表製品
|
製品名
|
型番
|
コード
|
OS
|
画面
|
解像度
|
CPU
|
カメラ
|
| Xperia | H3113 | – | – | – | – | – | – |
| Xperia | H3321 | – | 7.1 | – | HD | – | – |
| Xperia | H4113 | – | 7.1 | – | HD | – | – |
| Xperia | H8116 | – | 8.0 | – | UHD | – | – |
| Xperia | – | BlancBright | 7.0 | 5.0 | WQHD | MSM8976Pro | – |
| Xperia | – | Mineo | 7.0 | – | – | – | – |
※ 未発表噂端末は公式の情報ではありません。今後変更削除されたり、誤りの場合も多々あります。
–
|
製品名
|
型番
|
コード
|
OS
|
画面
|
解像度
|
CPU
|
カメラ
|
| Xperia 1 | J8110 / J8170/ J9110 | – | 9.0 | 6.5 | 4K | SDM855 | 12+12 / 8 |
| Xperia 10 Plus | I3213 / I3223 / I4213 / I4293 | – | 9.0 | 6.5 | FHD+ | SDM636 | 12+8 / 8 |
| Xperia 10 | I3113 / I3123 / I4113 / I4193 | – | 9.0 | 6.0 | FHD+ | SDM630 | 13+5 / 8 |
| Xperia L3 | I3312 / I3322 I4312 I4332 | – | 8.0 | 5.7 | HD+ | MT6762 | 13+2 / 8 |
–
|
製品名
|
型番
|
コード
|
OS
|
画面
|
解像度
|
CPU
|
カメラ
|
| Xperia L2 | H4311 / H4233 | Ranger | 7.1 | 5.2 | HD | MT6737T | 13/8 |
| Xperia XA2 | – | Pioneer | 8.0 | 5.2 | FHD | SDM630 | 23/8 |
| Xperia XA2 Plus | – | – | 8.0 | 6.0 | FHD | SDM630 | 23/8 |
| Xperia XA2 Ultra | H4213 / H4233 | Discovery | 8.0 | 6.0 | FHD | SDM630 | 23/16+8 |
| Xperia XZ2 | H8216 / H8266 / H8296 | Akari | 8.0 | 5.7 | FHD+ | SDM845 | 19.2/5 |
| Xperia XZ2 | SO-03K / SOV37 / 702SO | Akari | 8.0 | 5.7 | FHD+ | SDM845 | 19.2/5 |
| Xperia XZ2 Compact | H8314 / H8324 / SO-05K | Apollo | 8.0 | 5.0 | FHD+ | SDM845 | 19.2/5 |
| Xperia XZ2 Premium | SO-04K / SOV38 | Aurora | 8.0 | 5.8 | UHD | SDM845 | 19.2+12.2/13 |
| Xperia XZ3 | SO-01L / SOV39 | – | 9.0 | 6.0 | QHD+ | SDM845 | 19/13 |
–
|
製品名
|
型番
|
コード
|
OS
|
画面
|
解像度
|
CPU
|
カメラ
|
| Xperia L1 | G3311 / G3313 | Pine | 7.0 | 5.5 | HD | MT6737T | 13/5 |
| Xperia L1 Dual | G3312 | Pine | 7.0 | 5.5 | HD | MT6737T | 13/5 |
| Xperia R1 | G2199 | – | 7.1 | 5.2 | HD | MSM8937 | 13/8 |
| Xperia R1 Plus | G2299 | – | 7.1 | 5.2 | HD | MSM8937 | 13/8 |
| Xperia XA1 | G3121 / G3123 / G3125 | Hinoki | 7.0 | 5.0 | HD | MT6757 | 23/8 |
| Xperia XA1 Dual | G3112 / G3116 | Hinoki | 7.0 | 5.0 | HD | MT6757 | 23/8 |
| Xperia XA1 Ultra | G3221 / G3223 | Redwood | 7.0 | 6.0 | FHD | MT6757 | 23/16 |
| Xperia XA1 Ultra Dual | G3212 / G3226 | Redwood | 7.0 | 6.0 | FHD | MT6757 | 23/16 |
| Xperia XA1 Plus | – | Teak | 7.0 | 5.5 | FHD | MT6757 | 23/8 |
| Xperia XZ Premium | G8141 / G8188 | Maple | 7.1 | 5.5 | UHD | MSM8998 | 19/13 |
| Xperia XZ Premium | SO-04J | Maple | 7.1 | 5.5 | UHD | MSM8998 | 19/13 |
| Xperia XZ Premium Dual | G8142 | Maple | 7.1 | 5.5 | UHD | MSM8998 | 19/13 |
| Xperia XZs | G8231 | Keyaki | 7.0 | 5.2 | FHD | MSM8996 | 19/13 |
| Xperia XZs | SO-03J / SOV35 / 602SO | Keyaki | 7.0 | 5.2 | FHD | MSM8996 | 19/13 |
| Xperia XZs Dual | G8232 | Keyaki | 7.0 | 5.2 | FHD | MSM8996 | 19/13 |
| Xperia XZ1 | G8341 | Poplar | 8.0 | 5.2 | FHD | MSM8998 | 19/13 |
| Xperia XZ1 | SO-01K / SOV36 / 701SO | Poplar | 8.0 | 5.2 | FHD | MSM8998 | 19/13 |
| Xperia XZ1 Dual | G8342 | Poplar | 8.0 | 5.2 | FHD | MSM8998 | 19/13 |
| Xperia XZ1 Compact | G8441 | Lilac | 8.0 | 4.6 | HD | MSM8998 | 19/8 |
–
|
製品名
|
型番
|
OS
|
画面
|
解像度
|
CPU
|
カメラ
|
| Xperia Touch | G1109 | Android 7.0 | 23-80 | FWXGA | AQP8056 | – |
–
|
製品名
|
型番
|
OS
|
画面
|
解像度
|
CPU
|
カメラ
|
| Xperia Hello | G1209 | Android 7.0 | 4.6 | HD | AQP8056 | 13 |
–
|
製品名
|
型番
|
OS
|
画面
|
解像度
|
| BRAVIA | X8000E | Android TV (7.0) | 43 / 49 | UHD |
| BRAVIA | X8500E | Android TV (7.0) | 55 / 65/ 75 | UHD |
| BRAVIA | X9000E | Android TV (7.0) | 49 / 55 / 65 | UHD |
| BRAVIA | X9500E | Android TV (7.0) | 55 / 65 | UHD |
–
|
製品名
|
型番
|
コード
|
OS
|
画面
|
解像度
|
CPU
|
カメラ
|
| Xperia E5 | F3311/F3313 | Bassoon | 6.0 | 5.0 | HD | MT6735 | 13/5 |
| Xperia X | F5121/F5122 | Suzu | 6.0 | 5.0 | FHD | MSM8956 | 23/13 |
| Xperia X Compcat | F5321 | Kugo | 6.0 | 4.6 | HD | MSM8956 | 23/5 |
| Xperia X Compact | SO-02J | Kugo | 6.0 | 4.6 | HD | MSM8956 | 23/5 |
| Xperia X Performance | F8131/F8132 | Dora | 6.0 | 5.0 | FHD | MSM8996 | 23/13 |
| Xperia X Performance | SOV33 | Dora | 6.0 | 5.0 | FHD | MSM8996 | 23/13 |
| Xperia X Performance | SO-04H | Dora | 6.0 | 5.0 | FHD | MSM8996 | 23/13 |
| Xperia XA | F3111 / F3112 / F3113 / F3115 / F3116 | Tuba | 6.0 | 5.0 | HD | MT6755 | 13/8 |
| Xperia XA Ultra | F3211 / F3212 / F3213 / F3215 / F3216 | Ukulele | 6.0 | 6.0 | FHD | MT6755 | 21.5/16 |
| Xperia XZ | F8331 | Kagura | 6.0 | 5.2 | FHD | MSM8996 | 23/13 |
| Xperia XZ | SO-01J | Kagura | 6.0 | 5.2 | FHD | MSM8996 | 23/13 |
| Xperia XZ | SOV34 | Kagura | 6.0 | 5.2 | FHD | MSM8996 | 23/13 |
| Xperia XZ | 601SO | Kagura | 6.0 | 5.2 | FHD | MSM8996 | 23/13 |
| Xperia XZ Dual | F8332 | Kagura | 6.0 | 5.2 | FHD | MSM8996 | 23/13 |
–
|
製品名
|
型番
|
OS
|
画面
|
解像度
|
| BRAVIA | X7000D | Android TV | 49 | UHD |
| BRAVIA | X8000D | Android TV | 43 / 49 | UHD |
| BRAVIA | X8500D | Android TV | 55 / 65 | UHD |
| BRAVIA | X9300D | Android TV | 55 / 65 | UHD |
| BRAVIA | X9350D | Android TV | 55 / 65 | UHD |
–
|
製品名
|
型番
|
コード
|
OS
|
画面
|
解像度
|
CPU
|
カメラ
|
| Xperia A4 | SO-04G | – | 5.0 | 4.6 | HD | MSM8974AC | 20.7/2.0 |
| Xperia C4 | E5303/E5306/E5353 | Cosmos | 5.0 | 5.5 | FHD | MT6752 | 13/5.0 |
| Xperia C4 Dual | E5333/E5343/E5363 | Cosmos | 5.0 | 5.5 | FHD | MT6752 | 13/5.0 |
| Xperia C5 Ultra | E5506/E5553 | Lavender | 5.0 | 6.0 | FHD | MT6752 | 13/13 |
| Xperia C5 Ultra Dual | E5533/E5563 | Lavender | 5.0 | 6.0 | FHD | MT6752 | 13/13 |
| Xperia E4 | E2104/E2105 | Jasmine | 4.4 | 5.0 | qHD | MT6582 | 5.0/2.0 |
| Xperia E4 Dual | E2114/E2115/E2124 | Jasmine | 4.4 | 5.0 | qHD | MT6582 | 5.0/2.0 |
| Xperia E4g | E2003/E2006/E2053 | Calla | 4.4 | 4.7 | qHD | MT6732 | 5.0/2.0 |
| Xperia E4g Dual | E2033/E2043 | Calla | 4.4 | 4.7 | qHD | MT6732 | 5.0/2.0 |
| Xperia J1 Compact | D5788 | Altair | 4.4 | 4.3 | HD | MSM8974AB | 20.7/2.2 |
| Xperia M4 Aqua | E2303/E2306/E2353 | Tulip | 5.0 | 5.0 | HD | MSM8939 | 13/5.0 |
| Xperia M4 Aqua Dual | E2312/E2333/E2363 | Tulip | 5.0 | 5.0 | HD | MSM8939 | 13/5.0 |
| Xperia M5 | E5603/E5606/E5653 | Holly | 5.0 | 5.0 | FHD | MT6795 | 21.5/13 |
| Xperia M5 Dual | E5633/E5643/E5663 | Holly | 5.0 | 5.0 | FHD | MT6795 | 21.5/13 |
| Xperia Z3+ | E6553 | Ivy | 5.0 | 5.2 | FHD | MSM8994 | 20.7/5.1 |
| Xperia Z3+ Dual | E6533 | Ivy | 5.0 | 5.2 | FHD | MSM8994 | 20.7/5.1 |
| Xperia Z4 | 402SO | Ivy | 5.0 | 5.2 | FHD | MSM8994 | 20.7/5.1 |
| Xperia Z4 | E6553 | Ivy | 5.0 | 5.2 | FHD | MSM8994 | 20.7/5.1 |
| Xperia Z4 | SO-03G | Ivy | 5.0 | 5.2 | FHD | MSM8994 | 20.7/5.1 |
| Xperia Z4 | SOV31 | Ivy | 5.0 | 5.2 | FHD | MSM8994 | 20.7/5.1 |
| Xperia Z4v | E6508 | Aoi | 5.0 | 5.2 | WQHD | MSM8994 | 20.7/5.1 |
| Xperia Z5 | E6603/E6653 | Sumire | 5.1 | 5.2 | FHD | MSM8994 | 23/5.0 |
| Xperia Z5 | 501SO | Sumire | 5.1 | 5.2 | FHD | MSM8994 | 23/5.0 |
| Xperia Z5 | SOV32 | Sumire | 5.1 | 5.2 | FHD | MSM8994 | 23/5.0 |
| Xperia Z5 | SO-01H | Sumire | 5.1 | 5.2 | FHD | MSM8994 | 23/5.0 |
| Xperia Z5 Dual | E6633/E6683 | Sumire | 5.1 | 5.2 | FHD | MSM8994 | 23/5.0 |
| Xperia Z5 Compact | E5803/E5823 | Suzuran | 5.1 | 4.6 | HD | MSM8994 | 23/5.0 |
| Xperia Z5 Compact | SO-02H | Suzuran | 5.1 | 4.6 | HD | MSM8994 | 23/5.0 |
| Xperia Z5 Premium | E6853 | Satsuki | 5.1 | 5.5 | UHD | MSM8994 | 23/5.0 |
| Xperia Z5 Premium | SO-03H | Satsuki | 5.1 | 5.5 | UHD | MSM8994 | 23/5.0 |
| Xperia Z5 Premium Dual | E6833/E6883 | Satsuki | 5.1 | 5.5 | UHD | MSM8994 | 23/5.0 |
–
|
製品名
|
型番
|
コード
|
OS
|
画面
|
解像度
|
CPU
|
カメラ
|
| Xperia Z4 Tablet | SGP771 | Karin | 5.0 | 10.1 | WQXGA | MSM8994 | 8.1/5.1 |
| Xperia Z4 Tablet | SO-05G | Karin | 5.0 | 10.1 | WQXGA | MSM8994 | 8.1/5.1 |
| Xperia Z4 Tablet | SOT31 | Karin | 5.0 | 10.1 | WQXGA | MSM8994 | 8.1/5.1 |
| Xperia Z4 Tablet Wi-Fi | SGP711jp / SGP712JP | Krin | 5.0 | 10.1 | WQXGA | MSM8994 | 8.1/5.1 |
–
|
製品名
|
型番
|
OS
|
画面
|
解像度
|
| BRAVIA | X8000C | Android TV | 49 | UHD |
| BRAVIA | X8500C | Android TV | 43 / 49 / 55 / 65 | UHD |
| BRAVIA | X9000C | Android TV | 55 / 65 | UHD |
| BRAVIA | X9300C | Android TV | 55 / 65 | UHD |
| BRAVIA | X9400C | Android TV | 75 | UHD |
| BRAVIA | W870C | Android TV (5.0) | 43 / 50 | FHD |
| BRAVIA | W930C | Android TV (5.0) | 65 / 75 | UHD |
| BRAVIA | X900C | Android TV( 5.0 | 55/ 65/ 75 | UHD |
–
|
製品名
|
型番
|
コード
|
OS
|
画面
|
解像度
|
CPU
|
カメラ
|
| Xperia A2 | SO-04F | Altair | 4.4 | 4.3 | HD | MSM8974AB | 20.7/2.2 |
| Xperia C3 | D2502/D2533 | – | 4.4 | 5.5 | HD | MSM8926 | 8.0/5.0 |
| Xperia C3 Dual | S55u/S55t | – | 4.4 | 5.5 | HD | MSM8926 | 8.0/5.0 |
| Xperia E1 | D2004/D2005 | Falcon | 4.3 | 4.0 | WVGA | MSM8210 | 3.0/0.3 |
| Xperia E1 dual | D2104/D2105 | Falcon_DS | 4.3 | 4.0 | WVGA | MSM8210 | 3.0/0.3 |
| Xperia E3 | D2200 / D2203 / D2206 / D2243 | – | 4.4 | 4.5 | FWVGA | MSM8926 | 5.0/0.3 |
| Xperia E3 dual | D2212/D6633 | – | 4.4 | 4.5 | FWVGA | MSM8926 | 5.0/0.3 |
| Xperia M2 | D2202 | Eagle | 4.3 | 4.8 | qHD | MSM8926 | 8.1 |
| Xperia M2 Aqua | D2403/D2406 | – | 4.4 | 4.8 | qHD | MSM8926 | 8.0/1.1 |
| Xperia M2 Dual | D2302/S50h | Eagle_DS | 4.3 | 4.8 | qHD | MSM8926 | 8.1 |
| Xperia style | – | Seagull | 4.4 | 5.3 | HD | MSM8928 | 8.0/1.1 |
| Xperia T2 Ultra | D5303/D5306 | Tianchi | 4.3 | 6.0 | HD | MSM8928 | 13/1.1 |
| Xperia T2 Ultra | XM50t | Tianchi | 4.3 | 6.0 | HD | MSM8928 | 13/1.1 |
| Xperia T2 Ultra dual | D5322/XM50h | Tianchi | 4.3 | 6.0 | HD | MSM8928 | 13/1.1 |
| Xperia T3 | D5102 | Seagull | 4.4 | 5.3 | HD | MSM8228 | 8.0/1.1 |
| Xperia T3 | D5103/D5106 | Seagull | 4.4 | 5.3 | HD | MSM8928 | 8.0/1.1 |
| Xperia Z Ultra | SOL24 | Honami Anna | 4.3 | 6.44 | FHD | MSM8974 | 8.0/2.0 |
| Xperia Z1 Compact | D5503 | Amami | 4.3 | 4.3 | HD | MSM8974 | 20.7/2.0 |
| Xperia Z2 | D6503 | Sirius | 4.4 | 5.2 | FHD | MSM8974AB | 20.7/2.0 |
| Xperia Z2 | SO-03F | Sirius | 4.4 | 5.2 | FHD | MSM8974AB | 20.7/2.0 |
| Xperia Z2a | D6563 | Canopus | 4.4 | 5.0 | FHD | MSM8974AB | 20.7/0.3 |
| Xperia Z3 | 401SO | Leo | 4.4 | 5.2 | FHD | MSM8974AC | 20.7/2.2 |
| Xperia Z3 | D6603 / D6616 / D6643 / D6653 | Leo | 4.4 | 5.2 | FHD | MSM8974AC | 20.7/2.2 |
| Xperia Z3 | SO-01G | Leo | 4.4 | 5.2 | FHD | MSM8974AC | 20.7/2.2 |
| Xperia Z3 | SOL26 | Leo | 4.4 | 5.2 | FHD | MSM8974AC | 20.7/2.2 |
| Xperia Z3 | L55t/L55u | Leo | 4.4 | 5.2 | FHD | MSM8974AC | 20.7/2.2 |
| Xperia Z3 compact | D5803/D5833 | – | 4.4 | 4.6 | HD | MSM8974AC | 20.7/2.2 |
| Xperia Z3 compact | SO-02G | – | 4.4 | 4.6 | HD | MSM8974AC | 20.7/2.2 |
| Xperia Z3 Dual | D6633 | Leo | 4.4 | 5.2 | FHD | MSM8974AC | 20.7/2.2 |
| Xperia Z3v | D6708 | Leo | 4.4 | 5.2 | FHD | MSM8974AC | 20.7/2.2 |
| Xperia ZL2 | SOL25 | Canopus | 4.4 | 5.0 | FHD | MSM8974AB | 20.7/0.3 |
–
|
製品名
|
型番
|
コード
|
OS
|
画面
|
解像度
|
CPU
|
カメラ
|
| Xpria Z Ultra Wi-Fi | SGP412JP | Togari Windy | 4.3 | 6.44 | FHD | APQ8074 | 8.0/2.0 |
| Xperia Z2 Tablet | SGP511 / SGP512 / SGP521 / SGP541 / SGP551 | Castor | 4.4 | 10.1 | WUXGA | MSM8974AB | 8.1/2.0 |
| Xperia Z2 Tablet | SO-05F | Castor | 4.4 | 10.1 | WUXGA | MSM8974AB | 8.1/2.0 |
| Xperia Z2 Tablet | SOT21 | Castor | 4.4 | 10.1 | WUXGA | MSM8974AB | 8.1/2.0 |
| Xperia Z2 Tablet Wi-Fi | SGP511JP/512JP | Castor | 4.4 | 10.1 | WUXGA | MSM8974AB | 8.1/2.0 |
| Xperia Z3 Tablet Compact | SGP611 / SGP612 / SGP621 | – | 4.4 | 8.0 | WUXGA | MSM8974AC | 8.0/2.2 |
| Xperia Z3 compact | SO-02G | – | 4.4 | 4.6 | HD | MSM8974AC | 20.7/2.2 |
–
|
製品名
|
型番
|
OS
|
画面
|
解像度
|
CPU
|
カメラ
|
| Walkman NW-F880 U.C.0093 to U.C.0096 Ver. | 886/887 | 4.1 | 4.0 | FWVGA | OMAP4 | – |
| Walkman NW-ZX1 U.C.0093 to U.C.0096 Ver. | ZX1 | 4.1 | 4.0 | FWVGA | OMAP4 | – |
–
|
製品名
|
型番
|
OS
|
画面
|
解像度
|
CPU
|
カメラ
|
| SmartWatch 3 | SWR50 | Android Wear | 1.6 | 360×360 | Cortex-A7x4 | – |
–
|
製品名
|
型番
|
コード
|
OS
|
画面
|
解像度
|
CPU
|
カメラ
|
| Xperia A | SO-04E | Dogo | 4.1 | 4.6 | HD | APQ8064 | 13.1/3.1 |
| Xperia C | C2305/S39h | Pelican | 4.2 | 5.0 | qHD | MT6589 | 8.0/0.3 |
| Xperia E | C1504/C1505 | Nanhu_SS | 4.0 | 3.5 | HVGA | MSM7227A | 3.2 |
| Xperia E Dual | C1604/C1605 | Nanhu_DS | 4.0 | 3.5 | HVGA | MSM7227A | 3.2 |
| Xperia L | C2104/C2105 | TaoShan | 4.1 | 4.3 | FWVGA | MSM8230 | 8.0/0.3 |
| Xperia M | C1904/C1905 | Nicki_SS | 4.1 | 4.0 | FWVGA | MSM8230 | 5.0/0.3 |
| Xperia M Dual | C2004/C2005 | Nicki_DS | 4.1 | 4.0 | FWVGA | MSM8230 | 5.0/0.3 |
| Xperia SP | C5302 / C5303 / C5306 | HuaShan | 4.1 | 4.6 | HD | MSM8960T | 8.0/0.3 |
| Xperia UL | SOL22 | Gaga | 4.1 | 5.0 | FHD | APQ8064 | 13.1/0.31 |
| Xperia Z | C6602 / C6603 | Yuga | 4.1 | 5.0 | FHD | APQ8064 | 13/2.0 |
| Xperia Z | SO-02E | Yuga | 4.1 | 5.0 | FHD | APQ8064 | 13/2.0 |
| Xperia Z1 | C6902 / C6903 / C6906 | Honami | 4.2 | 5.0 | FHD | MSM8974 | 20.7/2.0 |
| Xperia Z1 | SO-01F | Honami | 4.2 | 5.0 | FHD | MSM8974 | 20.7/2.0 |
| Xperia Z1 | SOL23 | Honami | 4.2 | 5.0 | FHD | MSM8974 | 20.7/2.0 |
| Xperia Z1f | SO-02F | Amami | 4.2 | 4.3 | HD | MSM8974 | 20.7/2.0 |
| Xperia Z1s | C6916 | Honami | 4.3 | 5.0 | FHD | MSM8974 | 20.7/2.0 |
| Xperia Z1 L39h | C6902 | Honami | 4.2 | 5.0 | FHD | MSM8274 | 20.7/2.0 |
| Xperia Z1 4G | L39t | Honami | 4.2 | 5.0 | FHD | MSM8974 | 20.7/2.0 |
| Xperia ZL | C6502 / C6503 / C6506 | Odin | 4.1 | 5.0 | FHD | APQ8064 | 12/2.0 |
| Xperia ZQ | C6506 | Odin | 4.1 | 5.0 | FHD | APQ8064 | 12/2.0 |
| Xperia ZR | C5502/C5503 | Dogo | 4.1 | 4.6 | HD | QPQ8064 | 13.1/3.1 |
| Xperia Z Ultra | C6802 / C6803 / C6843 / C6833 / XL39h | Togari | 4.2 | 6.44 | FHD | MSM8974 | 8.0/2.0 |
| Xperia Z Ultra GPE | C6806 | Togari | 4.2 | 6.44 | FHD | MSM8974 | 8.0/2.0 |
–
|
製品名
|
型番
|
コード
|
OS
|
画面
|
解像度
|
CPU
|
カメラ
|
| Xperia Tablet Z | SGP311/312/321/SO-03E | – | 4.1 | 10.1 | WUXGA | APQ8064 | 8.1/2.2 |
–
|
製品名
|
型番
|
OS
|
画面
|
解像度
|
CPU
|
カメラ
|
| Walkman NW-F805 Madoca | 805B/805W | 4.0 | 3.5 | WVGA | Tegra 2 | – |
| Walkman NW-F880 | 885/886/887 | 4.1 | 4.0 | FWVGA | OMAP4 | – |
| Walkman NW-F885 UVERwold | 885B UV | 4.1 | 4.0 | FWVGA | OMAP4 | – |
| Walkman NW-F886 | 886 | 4.1 | 4.0 | FWVGA | OMAP4 | – |
| Walkman NW-ZX1 | ZX1 | 4.1 | 4.0 | FWVGA | OMAP4 | – |
–
|
製品名
|
型番
|
コード
|
OS
|
画面
|
解像度
|
CPU
|
カメラ
|
| Xperia acro HD | SO-03D | Hikari | 2.3 | 4.3 | HD | MSM8260 | 12.1/1.3 |
| Xperia acro HD | IS12S | Hayate | 2.3 | 4.3 | HD | MSM8660 | 12.1/1.3 |
| Xperia acro S | LT26w | Hikari | 2.3 | 4.3 | HD | MSM8260 | 12.1/1.3 |
| Xperia AX | SO-01E | Maki | 4.0 | 4.3 | HD | MSM8960 | 13/0.3 |
| Xperia go | ST27i/ST27a | Lotus | 2.3 | 3.5 | HVGA | U8500 | 5.0 |
| Xperia GX | SO-04D | Hayabusa | 4.0 | 4.6 | HD | MSM8960 | 13/1.3 |
| Xperia ion | LT28i/LT28at | Aoba | 2.3 | 4.6 | HD | MSM8260 | 12.1/1.3 |
| Xperia ion HSPA | LT28h | Aoba | 2.3 | 4.6 | HD | MDM9200 | 12.1/1.3 |
| Xperia J | ST26i/ST26a | JLo | 4.0 | 4.0 | FWVGA | MSM7225A | 5.0/0.3 |
| Xperia miro | ST23i/ST23a | Mesona | 4.0 | 3.5 | HVGA | MSM7225A | 5.0/0.3 |
| Xperia neo L | MT25i | Phoenix | 4.0 | 4.0 | FWVGA | MSM8255 | 5.0/0.3 |
| Xperia NX | SO-02D | Nozomi | 2.3 | 4.3 | HD | MSM8260 | 12.1/1.3 |
| Xperia P | LT22i | Nypon | 2.3 | 4.0 | qHD | U8500 | 8.0/0.3 |
| Xperia S | LT26i | Nozomi | 2.3 | 4.3 | HD | MSM8260 | 12.1/1.3 |
| Xperia SL | LT26ii | Nozomi2 | 4.0 | 4.3 | HD | MSM8260 | 12.1/1.3 |
| Xperia sola | MT27i | Pepper | 2.3 | 3.7 | FWVGA | U8500 | 5.0 |
| Xperia SX | MT28i/SO-05D | Komachi | 4.0 | 3.7 | qHD | MSM8960 | 8.1/0.3 |
| Xperia T | LT30a/LT30p | Mint | 4.0 | 4.6 | HD | MSM8960 | 13/1.3 |
| Xperia Tipo | ST21i/ST21a | Tapioca | 4.0 | 3.2 | HVGA | MSM7225A | 3.2 |
| Xperia Tipo Dual | ST21i2/ST21a2 | Tapioca DS | 4.0 | 3.2 | HVGA | MSM7225A | 3.2 |
| Xperia TL | LT30at | Mint | 4.0 | 4.6 | HD | MSM8960 | 13/1.3 |
| Xperia TX | LT29i | Hayabusa | 4.0 | 4.6 | HD | MSM8960 | 13/1.3 |
| Xperia U | ST25i/ST25a | Kumquat | 2.3 | 3.5 | FWVGA | U8500 | 5.0/0.3 |
| Xperia V | LT25i/LT25c/LT25h | Tsubasa | 4.0 | 4.3 | HD | MSM8960 | 13/0.3 |
| Xperia VL | SOL21 | Anna | 4.0 | 4.3 | HD | MSM8960 | 13/0.3 |
–
|
製品名
|
型番
|
コード
|
OS
|
画面
|
解像度
|
CPU
|
カメラ
|
| Xperia Tablet S | SGPT121/122/123/131/132/133 | – | 4.0 | 9.4 | WXGA | Tegra 3 | 8.0/1.0 |
–
|
製品名
|
型番
|
コード
|
OS
|
画面
|
解像度
|
CPU
|
カメラ
|
| Walkman NW-F800 | 800/800K/800BT/807S | – | 4.0 | 3.5 | WVGA | Tegra 2 | – |
–
|
製品名
|
型番
|
コード
|
OS
|
画面
|
解像度
|
CPU
|
カメラ
|
| Live with Walkman | WT19a | Coconut | 2.3 | 3.2 | HVGA | MSM8255 | 5.0/0.3 |
| mini | S51SE | Smultron | 2.3 | 3.0 | HVGA | MSM8255 | 5.0 |
| Walkman Phone | W8 | Shakira | 2.1 | 3.0 | HVGA | MSM2772 | 3.2 |
| Xperia active | ST17i/ST17a | Satsuma | 2.3 | 3.0 | HVGA | MSM8255 | 5.0 |
| Xperia acro | SO-02C | Asusa | 2.3 | 4.2 | FWVGA | MSM8255 | 8.1 |
| Xperia acro | IS11S | Akane | 2.3 | 4.2 | FWVGA | MSM8655 | 8.1 |
| Xperia arc S | LT18i/LT18a | Ayame | 2.3 | 4.2 | FWVGA | MSM8255T | 8.1 |
| Xperia arc | LT15i/LT15a/SO-01C | Anzu | 2.3 | 4.2 | FWVGA | MSM8255 | 8.1 |
| Xperia kyno | MT15i/T15a | Hallon | 2.3 | 3.7 | FWVGA | MSM8255 | 8.1/2.0 |
| Xperia mini | ST15i/ST15a | Smultron | 2.3 | 3.0 | HVGA | MSM8255 | 5.0 |
| Xperia mini pro | SK17i/SK17a | Mango | 2.3 | 3.0 | HVGA | MSM8255 | 5.0/0.3 |
| Xperia neo | MT15i/T15a | Hallon | 2.3 | 3.7 | FWVGA | MSM8255 | 8.1/2.0 |
| Xperia neo V | MT11i/MT11a | Haida | 2.3 | 3.7 | FWVGA | MSM8255 | 5.0/0.3 |
| Xperia PLAY | R800i/a/at/x/Z1/SO-01D | Zeus | 2.3 | 4.0 | FWVGA | MSM8255 | 5.0/0.3 |
| Xperia pro | MK16i/MK16a | Iyokan | 2.3 | 3.7 | FWVGA | MSM8255 | 8.1/2.0 |
| Xperia ray | ST18i/ST18a/SO-03C | Urushi | 2.3 | 3.3 | FWVGA | MSM8255 | 8.1/0.3 |
–
|
製品名
|
型番
|
コード
|
OS
|
画面
|
解像度
|
CPU
|
カメラ
|
| Tablet P | SGPT111/112/113 | S2 | 3.2 | 5.5 | WVGA | Tegra 2 | 5.11/0.3 |
| Tablet S | SGPT211/213 | S1 | 3.2 | 9.4 | WXGA | Tegra 2 | 5.11/0.3 |
–
|
製品名
|
型番
|
コード
|
OS
|
画面
|
解像度
|
CPU
|
カメラ
|
| Walkman NW-Z1000 | 1050/1060/1070 | – | 2.3 | 4.3 | WVGA | Tegra2 | – |
–
|
製品名
|
型番
|
コード
|
OS
|
画面
|
解像度
|
CPU
|
カメラ
|
| Xperia X8 | E15i/E15a | Shakira | 1.6 | 3.0 | HVGA | MSM7227 | 3.2 |
| Xperia X10 | 10i/10a/SO-01B | Racheal | 1.6 | 4.0 | FWVGA | QSD8250 | 8.1 |
